MNC's worldwide | Parents | Affiliates | ||||
Parents and all affiliates | Parents and MOFA's | Total | MOFA's | Other | ||
Gross product | ||||||
Millions of dollars: | ||||||
1982 | n.a. | 1,019,734 | 796,017 | n.a. | 223,717 | n.a. |
1983 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 216,683 | n.a. |
1984 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 220,331 | n.a. |
1985 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 220,074 | n.a. |
1986 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 231,644 | n.a. |
1987 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 269,734 | n.a. |
1988 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 297,556 | n.a. |
1989 | n.a. | 1,364,878 | 1,044,884 | n.a. | 319,994 | n.a. |
1990 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 356,033 | n.a. |
1991 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 355,963 | n.a. |
1992 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 361,524 | n.a. |
1993 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 359,179 | n.a. |
1994 | n.a. | 1,717,488 | 1,313,792 | n.a. | 403,696 | n.a. |
1995 | n.a. | 1,831,046 | 1,365,470 | n.a. | 465,576 | n.a. |
1996/r/ | n.a. | 1,978,948 | 1,480,638 | n.a. | 498,310 | n.a. |
1997/p/ | n.a. | 2,089,796 | 1,570,490 | n.a. | 519,306 | n.a. |
Percent change at annual rates: | ||||||
1982-96 | n.a. | 4.8 | 4.5 | n.a. | 5.9 | n.a. |
1989-96 | n.a. | 5.5 | 5.1 | n.a. | 6.5 | n.a. |
1995-96 | n.a. | 8.1 | 8.4 | n.a. | 7.0 | n.a. |
1996-97 | n.a. | 5.6 | 6.1 | n.a. | 4.2 | n.a. |
Number of employees | ||||||
Thousands: | ||||||
1982 | 25,345 | 23,727 | 18,705 | 6,640 | 5,022 | 1,618 |
1983 | 24,783 | 23,253 | 18,400 | 6,383 | 4,854 | 1,530 |
1984 | 24,548 | 22,973 | 18,131 | 6,418 | 4,842 | 1,576 |
1985 | 24,532 | 22,923 | 18,113 | 6,419 | 4,810 | 1,609 |
1986 | 24,082 | 22,543 | 17,832 | 6,250 | 4,711 | 1,539 |
1987 | 24,255 | 22,650 | 17,986 | 6,270 | 4,664 | 1,605 |
1988 | 24,141 | 22,498 | 17,738 | 6,404 | 4,761 | 1,643 |
1989 | 25,388 | 23,879 | 18,765 | 6,622 | 5,114 | 1,508 |
1990 | 25,264 | 23,786 | 18,430 | 6,834 | 5,356 | 1,478 |
1991 | 24,837 | 23,345 | 17,959 | 6,878 | 5,387 | 1,492 |
1992 | 24,190 | 22,812 | 17,530 | 6,660 | 5,282 | 1,378 |
1993 | 24,222 | 22,760 | 17,537 | 6,685 | 5,223 | 1,461 |
1994 | 25,670 | 24,273 | 18,565 | 7,105 | 5,707 | 1,398 |
1995 | 25,921 | 24,500 | 18,576 | 7,345 | 5,924 | 1,421 |
1996/r/ | 26,334 | 24,867 | 18,790 | 7,544 | 6,077 | 1,467 |
1997/p/ | 27,885 | 26,392 | 19,867 | 8,018 | 6,525 | 1,493 |
Percent change at annual rates: | ||||||
1982-96 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | -0.7 |
1989-96 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.5 | -0.4 |
1995-96 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 3.2 |
1996-97 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 1.8 |
Capital expenditures | ||||||
Millions of dollars: | ||||||
1982 | 248,262 | 233,078 | 188,266 | 59,996 | 44,812 | 15,184 |
1983 | n.a. | 197,534 | 160,656 | n.a. | 36,878 | n.a. |
1984 | n.a. | 203,791 | 168,692 | n.a. | 35,099 | n.a. |
1985 | n.a. | 221,509 | 185,027 | n.a. | 36,482 | n.a. |
1986 | n.a. | 203,809 | 169,131 | n.a. | 34,678 | n.a. |
1987 | n.a. | 199,171 | 162,139 | n.a. | 37,032 | n.a. |
1988 | n.a. | 223,814 | 177,203 | n.a. | 46,611 | n.a. |
1989 | 276,790 | 260,488 | 201,808 | 74,982 | 58,680 | 16,302 |
1990 | n.a. | 274,614 | 213,079 | n.a. | 61,535 | n.a. |
1991 | n.a. | 269,221 | 206,290 | n.a. | 62,931 | n.a. |
1992 | n.a. | 272,049 | 208,834 | n.a. | 63,215 | n.a. |
1993 | n.a. | 271,661 | 207,437 | n.a. | 64,224 | n.a. |
1994 | 328,240 | 303,364 | 231,917 | 96,323 | 71,447 | 24,876 |
1995 | n.a. | 323,616 | 248,017 | n.a. | 75,599 | n.a. |
1996/r/ | n.a. | 340,510 | 260,048 | n.a. | 80,462 | n.a. |
1997/p/ | n.a. | 387,148 | 298,902 | n.a. | 88,246 | n.a. |
Percent change at annual rates: | ||||||
1982-96 | n.a. | 2.7 | 2.3 | n.a. | 4.2 | n.a. |
1989-96 | n.a. | 3.9 | 3.7 | n.a. | 4.6 | n.a. |
1995-96 | n.a. | 5.2 | 4.9 | n.a. | 6.4 | n.a. |
1996-97 | n.a. | 13.7 | 14.9 | n.a. | 9.7 | n.a. |
p Preliminary.
r Revised.
n.a. Not available.
MNC Multinational company
MOFA Majority-owned foreign affiliate