| All industries | Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | Services | Other industries | ||||||||
| Total | Food and kindred products | Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals | Industrial machinery and equipment | Electronic and other electric equipment | Transportation equipment | Other manufacturing | |||||||
| 6,525.4 | 180.6 | 3,880.2 | 376.6 | 550.5 | 204.8 | 563.1 | 718.9 | 609.9 | 856.4 | 556.0 | 199.4 | 842.5 | 866.8 | |
| Canada | 858.3 | 18.6 | 374.7 | 38.3 | 38.7 | 29.2 | 36.2 | 27.7 | 104.5 | 100.0 | 77.0 | 27.4 | 93.6 | 267.0 |
| Europe | 2,988.6 | 49.2 | 1,743.7 | 147.7 | 271.9 | 119.4 | 278.2 | 226.1 | 304.2 | 396.3 | 293.8 | 102.2 | 515.1 | 284.6 |
| 27.5 | 0.6 | 15.3 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 5.4 | 3.1 | 6.9 | 0.6 | 2.8 | 1.4 | |
| 102.2 | 1.8 | 61.5 | 6.2 | 18.8 | 2.6 | 6.2 | 3.8 | 10.9 | 13.1 | 15.0 | 1.9 | 16.9 | 5.1 | |
| 25.8 | 0.3 | 10.2 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 8.3 | F | 5.4 | G | |
| 12.8 | 0.4 | 6.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | |
| 438.6 | 4.1 | 256.6 | 13.3 | 46.1 | 35.3 | 50.8 | 21.6 | 21.7 | 67.8 | 43.8 | 4.7 | 104.4 | 25.0 | |
| 579.0 | 4.7 | 413.4 | 15.7 | 41.9 | 26.5 | 65.2 | 66.3 | 130.3 | 67.6 | 35.6 | 6.9 | 56.5 | 61.8 | |
| 11.7 | 0.5 | 6.6 | 3.2 | 1.7 | 0.3 | (*) | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | |
| 64.8 | 0.3 | 55.1 | 2.2 | 8.0 | 1.2 | 11.0 | 14.8 | 0.6 | 17.4 | 2.4 | 0.6 | 4.1 | 2.3 | |
| 187.6 | 3.2 | 124.8 | 8.3 | 24.1 | 6.5 | 28.0 | 16.2 | 14.6 | 27.2 | 20.8 | 2.0 | 26.4 | 10.4 | |
| 8.4 | 0.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | |
| 158.3 | 3.9 | 79.5 | 9.6 | 14.6 | 5.8 | 11.4 | 10.4 | 8.2 | 19.5 | 23.4 | 14.3 | 28.5 | 8.7 | |
| 38.1 | 5.8 | 6.5 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 4.2 | 0.2 | 20.4 | 1.0 | |
| 31.5 | 0.4 | 21.1 | 5.2 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 9.9 | 1.0 | 1.8 | 5.2 | A | 3.5 | G | |
| 143.0 | 0.7 | 95.2 | 14.0 | 16.1 | 4.3 | 3.8 | 9.3 | 29.6 | 18.2 | 17.7 | 2.1 | 13.5 | 13.8 | |
| 45.4 | 0.4 | 23.5 | 2.5 | 7.1 | 0.1 | 4.7 | 1.6 | 0.4 | 7.1 | 12.2 | 1.3 | 4.3 | 3.8 | |
| 47.9 | 1.1 | 16.1 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 6.4 | 14.2 | 1.4 | 12.1 | 3.0 | |
| 21.8 | 0.6 | 12.9 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | 0.4 | 4.4 | 5.0 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | |
| 897.0 | 17.8 | 421.8 | 35.7 | 64.9 | 28.1 | 85.4 | 40.8 | 65.3 | 101.6 | 57.6 | 63.6 | 205.3 | 131.0 | |
| 147.1 | 2.7 | 110.8 | 21.7 | 17.3 | 5.6 | 2.8 | 21.0 | 14.7 | 27.7 | 14.8 | 1.1 | 6.5 | 11.2 | |
| Latin America and Other Western Hemisphere | 1,229.1 | 38.7 | 877.6 | 128.9 | 127.9 | 33.2 | 46.3 | 192.6 | 163.4 | 185.3 | 51.5 | 22.4 | 97.6 | 141.3 |
| 570.2 | 31.6 | 369.9 | 72.5 | 76.2 | 20.5 | 24.3 | 28.2 | 66.3 | 81.8 | 32.3 | 15.0 | 47.7 | 73.8 | |
| 81.1 | 6.0 | 45.9 | 12.2 | 11.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 8.7 | 4.2 | 2.6 | 10.5 | 11.9 | |
| 300.9 | 4.2 | 237.6 | 35.5 | 43.3 | 12.3 | 22.6 | 23.9 | 45.5 | 54.6 | 14.6 | 4.0 | 17.8 | 22.6 | |
| 40.3 | G | 13.9 | 2.0 | 3.7 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | F | H | 3.2 | 6.1 | 5.4 | J | |
| 44.3 | 4.6 | 20.6 | 5.5 | 6.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | G | H | 3.1 | 0.9 | 5.1 | 10.0 | |
| 11.0 | 1.1 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 3.9 | |
| 15.2 | 1.3 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | (*) | 0.5 | 7.4 | |
| 69.3 | 12.3 | 40.8 | 12.0 | 8.2 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 7.5 | 8.1 | 3.7 | 0.9 | 7.1 | 4.4 | |
| 8.2 | F | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | (*) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | (*) | 0.3 | H | |
| 613.1 | 4.0 | 487.7 | 54.9 | 48.5 | 12.5 | 21.8 | 164.3 | 97.1 | 88.8 | 14.6 | 4.0 | 42.5 | 60.3 | |
| 25.7 | 0.1 | 11.9 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | H | 0.0 | H | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 13.1 | |
| 11.2 | 0.4 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | A | 0.2 | 1.5 | H | |
| 24.3 | 0.1 | 10.2 | 6.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 13.7 | |
| 530.7 | 1.5 | 453.9 | 44.0 | 43.9 | 10.4 | 21.8 | 159.3 | 97.1 | 77.5 | 11.9 | 3.2 | 40.9 | 19.2 | |
| 15.0 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | G | 0.3 | 0.1 | J | |
| 6.1 | 1.0 | 4.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | G | 0.0 | G | 0.4 | 0.1 | (*) | 0.5 | |
| 45.8 | 3.1 | 20.1 | 1.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 14.8 | 4.7 | 3.4 | 7.4 | 7.2 | |
| 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | (*) | 0.2 | 0.7 | |
| 3.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | (*) | 2.8 | 0 | |
| 7.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | H | 2.7 | G | 0 | |
| 18.6 | 0.2 | 12.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 4.7 | |
| 4.8 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | A | G | |
| 0.3 | (*) | 0.1 | (*) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | (*) | 0.0 | 0 | |
| 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | (*) | 0.1 | (*) | 0.0 | 0.0 | (*) | A | 0.2 | F | F | |
| 4.3 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | G | 0.1 | 0.2 | (*) | 0.0 | G | 0.3 | 0.2 | 0.9 | (*) | |
| 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A | (*) | (*) | 0.6 | (*) | |
| Africa | 108.6 | 17.9 | 61.7 | H | 12.4 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1.4 | K | 7.1 | 1.0 | 11.6 | 9.4 |
| 11.9 | 1.5 | 5.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | H | A | |
| 8.3 | 6.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 50.0 | G | 35.6 | 0.7 | 5.7 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 22.0 | 3.2 | 0.3 | 6.2 | H | |
| 38.4 | I | 19.3 | H | 3.0 | 2.0 | 0.1 | (*) | 0.0 | J | 2.7 | 0.7 | G | 6.4 | |
| Middle East | 42.9 | 6.8 | 14.9 | G | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 8.4 | 0 | G | 1.2 | 0.4 | 18.1 | 1.5 |
| 28.5 | 0.0 | 14.0 | G | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 8.4 | 0.0 | G | 0.5 | (*) | 13.9 | 0 | |
| 6.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | (*) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 1.1 | |
| 3.7 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | (*) | (*) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | |
| 4.3 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Asia and Pacific | 1,285.7 | 40.8 | 807.5 | 54.8 | 98.1 | 18.8 | 197.7 | 261.2 | 36.3 | 140.6 | 125.3 | 46.0 | 106.4 | 159.6 |
| 227.8 | 5.3 | 97.1 | 18.6 | 16.3 | 3.1 | 12.0 | 2.8 | 20.7 | 23.4 | 18.6 | 6.4 | 40.2 | 60.3 | |
| 135.8 | 1.2 | 112.5 | 4.0 | 16.6 | 3.8 | 12.1 | 55.5 | 4.9 | 15.6 | 7.8 | 0.6 | 1.9 | 11.7 | |
| 111.1 | 0.9 | 60.9 | 0.2 | 2.7 | H | 0.5 | 35.6 | 0.5 | J | 17.7 | 6.9 | 7.5 | 17.2 | |
| 38.4 | 0.3 | 29.9 | 2.9 | 4.5 | F | 13.3 | 3.2 | G | 4.0 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | |
| 51.3 | 12.7 | 21.0 | 1.2 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 3.4 | F | I | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 14.5 | |
| 178.3 | H | 85.7 | 3.6 | 21.7 | 2.5 | 27.3 | 16.3 | 0.9 | 13.4 | 30.3 | 14.9 | 31.5 | J | |
| 31.8 | A | 16.7 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 4.9 | 0.6 | 4.7 | 6.1 | 0.8 | 3.2 | H | |
| 132.3 | 3.3 | 118.7 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 32.7 | 64.7 | 0.0 | 17.4 | 3.8 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | |
| 35.1 | G | 18.7 | H | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | (*) | J | 3.1 | 0.9 | 4.6 | I | |
| 57.5 | 1.3 | 44.7 | 8.0 | 7.3 | 0.5 | 0.6 | 21.7 | 0.0 | 6.6 | 4.6 | G | A | H | |
| 110.5 | 2.9 | 78.7 | 0.3 | 2.6 | 1.0 | 45.9 | 21.8 | 3.1 | 4.1 | 13.6 | 2.4 | 5.8 | 7.2 | |
| 62.6 | 0.1 | 35.3 | 1.5 | 6.0 | 0.8 | H | 15.8 | H | I | 5.4 | 5.1 | 3.6 | 13.0 | |
| 97.9 | 4.4 | 81.0 | 8.2 | 4.3 | 0.9 | K | 15.0 | A | I | 4.9 | 1.9 | 1.1 | 4.7 | |
| 15.4 | 3.1 | 6.5 | G | 4.2 | 0.1 | (*) | 0.3 | 0.2 | A | 3.5 | A | G | F | |
| International/1/ | 12.1 | 8.8 | 3.4 | |||||||||||
| Addenda: | ||||||||||||||
| 139.9 | 2.6 | 105.6 | 21.7 | 13.7 | 5.6 | 2.8 | 20.1 | 14.7 | 27.0 | 14.5 | 1.0 | 5.4 | 10.6 | |
| 2,733.8 | 39.0 | 1,597.4 | 119.9 | 249.2 | 112.9 | 270.7 | 199.0 | 288.7 | 357.0 | 255.6 | 99.3 | 474.0 | 268.6 | |
| 141.3 | 36.6 | 63.9 | 13.3 | 15.4 | 1.8 | 1.9 | 6.0 | 8.2 | 17.3 | 6.4 | 2.1 | 11.5 | 20.8 | |
* Fewer than 50 employees.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. See footnote 1 to table 9.
2. See footnote 2 to table 20.1.
3. See footnote 3 to table 20.1.
4. See footnote 4 to table 20.1.
NOTE.Size ranges are given in employment cells that are suppressed. The size ranges are A1 to 499; F500 to 999; G1,000 to 2,499; H2,500 to 4,999; I5,000 to 9,999; J10,000 to 24,999; K25,000 to 49,999; L50,000 to 99,999; M100,000 or more.