All industries | Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Retail trade | Depository institutions | Finance, except depository institutions | Insurance | Real estate | Services | Other industries | ||||||
Total | Food and kindred products | Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals | Machinery | Other manufacturing | |||||||||||
![]() ![]() ![]() | 811,756 | 53,254 | 329,346 | 18,112 | 101,351 | 22,512 | 59,260 | 128,112 | 96,261 | 18,778 | 44,785 | 50,858 | 80,378 | 44,436 | 50,252 | 43,409 |
Canada | 74,840 | 2,633 | 26,152 | 4,268 | 2,762 | 4,872 | 5,467 | 8,783 | 5,098 | 1,039 | 2,569 | 7,130 | 7,861 | 9,084 | 2,488 | 10,786 |
Europe | 539,906 | 42,771 | 252,893 | 11,589 | 91,041 | 13,250 | 41,591 | 95,423 | 43,554 | 14,479 | 26,725 | 18,914 | 65,745 | 14,303 | 36,463 | 24,05K |
![]() | 4,872 | (/D/) | 365 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 148 | 107 | 485 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1 | 5 | (/D/) | 3 |
![]() | 9,577 | (/D/) | 4,232 | 2 | 3,187 | (/D/) | (/D/) | 654 | 1,018 | 935 | (/D/) | 306 | 1 | 51 | 1,489 | (/D/) |
![]() | 3,229 | 4 | 711 | 186 | 19 | (*) | 174 | 332 | 2,010 | 8 | (/D/) | (/D/) | -4 | (/D/) | 167 | 253 |
![]() | 4,321 | (/D/) | 2,224 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 233 | 1,357 | 1,012 | 1 | (/D/) | -45 | (/D/) | 3 | 3 | (/D/) |
![]() | 62,167 | (/D/) | 37,820 | 2,701 | 14,034 | 1,784 | 10,184 | 9,118 | 1,972 | 515 | 3,851 | 5,545 | 4,886 | (/D/) | 3,018 | 3,261 |
![]() | 95,045 | 312 | 51,018 | 131 | 17,091 | 3,144 | 7,095 | 23,556 | 12,405 | 2,520 | 5,712 | 1,741 | 9,657 | 3,547 | 5,924 | 2,209 |
![]() | 13,227 | 739 | 4,874 | 734 | (/D/) | (/D/) | 378 | 1,584 | 1,980 | (/D/) | (/D/) | -268 | 1,649 | 31 | 816 | 638 |
![]() | 3,830 | (/D/) | 907 | -82 | 284 | 231 | 5 | 468 | 423 | 595 | 1,094 | (/D/) | (/D/) | 65 | (/D/) | 188 |
![]() | 118 | -2 | (/D/) | 1 | 0 | -8 | 4 | (/D/) | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | (/D/) | 41 |
![]() | 20,214 | 0 | (/D/) | 206 | (/D/) | 508 | (/D/) | (/D/) | 1,311 | (/D/) | 0 | 110 | (/D/) | (/D/) | 4,315 | (/D/) |
![]() | 96,904 | 11,505 | 35,109 | -1,567 | 11,695 | 1,652 | 7,093 | 16,236 | 5,606 | 4,696 | 6,473 | 4,301 | 16,844 | 6,612 | 3,625 | 2,131 |
![]() | 3,616 | (/D/) | 1,595 | (/D/) | 901 | (/D/) | 270 | 38 | 269 | 2 | (/D/) | -9 | 2 | 40 | (/D/) | 170 |
![]() | 2,292 | -3 | 714 | 19 | 8 | (/D/) | 10 | (/D/) | 154 | 84 | 1,135 | -74 | 168 | 48 | (/D/) | (/D/) |
![]() | 14,564 | (/D/) | 9,065 | -2 | 803 | 595 | 5,578 | 2,092 | 2,028 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | -6 | 744 | 2,036 | 333 |
![]() | 54,011 | 252 | 26,310 | 2,577 | 16,189 | 564 | 1,854 | 5,126 | 2,579 | 183 | (/D/) | 2,478 | 17,112 | 211 | 2,341 | (/D/) |
![]() | 151,335 | 26,277 | 64,022 | 6,531 | 24,795 | 2,978 | 7,709 | 22,009 | 10,099 | 3,894 | 3,210 | 1,957 | 14,265 | 1,801 | 12,058 | 13,752 |
![]() | 584 | 3 | 128 | 47 | -14 | -2 | 36 | 61 | 137 | (/D/) | 243 | 19 | (*) | 1 | (/D/) | 2 |
Latin America and Other Western Hemisphere | 32,210 | 4,072 | 4,329 | 350 | 1,229 | 448 | 298 | 2,004 | 1,858 | 897 | 3,526 | 4,859 | 5,356 | 4,105 | 1,472 | 1,736 |
![]() | 11,916 | -457 | 1,067 | 573 | 96 | 178 | -216 | 437 | 270 | 24 | 2,601 | 2,394 | (/D/) | 232 | 176 | (/D/) |
![]() ![]() | 609 | (/D/) | -173 | -14 | (/D/) | (/D/) | -102 | 8 | -54 | 6 | 691 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1 | 8 |
![]() ![]() | 4,029 | -9 | 887 | 588 | -89 | 20 | -55 | 423 | 495 | 6 | 70 | 2,000 | 2 | 85 | 174 | 320 |
![]() ![]() | 7,025 | (/D/) | 482 | 1 | (/D/) | (/D/) | -7 | -2 | -108 | 5 | (/D/) | 284 | (/D/) | 182 | 17 | 333 |
![]() ![]() | -333 | (/D/) | -9 | 1 | -13 | (*) | -2 | 6 | -10 | 2 | 268 | -1 | 6 | (/D/) | (/D/) | (/D/) |
![]() ![]() | 586 | 27 | -120 | -3 | -72 | 3 | -50 | 1 | -52 | 6 | (/D/) | (/D/) | 30 | 2 | (/D/) | -9 |
![]() | 20,294 | 4,529 | 3,262 | -222 | 1,133 | 270 | 514 | 1,567 | 1,588 | 872 | 924 | 2,465 | (/D/) | 3,873 | 1,296 | (/D/) |
![]() ![]() | 2,141 | (/D/) | 131 | (/D/) | 1 | (/D/) | 0 | 2 | 440 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 441 | 272 | 191 |
![]() ![]() | 2,674 | 207 | 552 | -22 | (/D/) | 3 | (/D/) | 517 | 226 | 237 | 5 | -66 | 204 | 644 | 173 | 493 |
![]() ![]() | 4,727 | (/D/) | 795 | (/D/) | 997 | (/D/) | (/D/) | 184 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 85 | 0 | 255 | -55 | 125 |
![]() ![]() | 10,395 | 1,578 | 1,792 | 219 | (/D/) | (/D/) | 494 | 867 | 608 | 25 | 648 | (/D/) | (/D/) | 2,614 | 791 | 208 |
![]() ![]() | 357 | (/D/) | -9 | 2 | -11 | 4 | -1 | -3 | (/D/) | (/D/) | 0 | 11 | (/D/) | -80 | 116 | (/D/) |
Africa | 884 | -4 | -90 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | -14 | -292 | 21 | 17 | 47 | 432 | 0 | 116 | 234 | 111 |
![]() | 43 | 2 | -88 | (/D/) | -4 | -1 | -14 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | -1 |
![]() | 841 | -6 | -2 | 4 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 17 | 47 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 112 |
Middle East | 7,831 | 1,061 | 966 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 522 | 246 | 131 | 392 | 931 | 216 | 0 | 3,728 | 125 | 280 |
![]() | 2,459 | -3 | 601 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 165 | 236 | 129 | (/D/) | 819 | (/D/) | 0 | (/D/) | 46 | 284 |
![]() | (/D/) | (/D/) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 3,657 | (/D/) | -2 |
![]() | -19 | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (*) | -2 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | (*) |
![]() | (/D/) | (/D/) | 3 | 0 | (*) | 0 | 1 | 2 | -1 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | -8 |
![]() | 57 | -5 | -3 | 0 | -2 | (*) | -1 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 13 | 0 | (/D/) |
![]() | 414 | -5 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (*) | -3 | 48 | 0 | 0 | 37 | 8 | (/D/) |
Asia and Pacific | 156,085 | 2,720 | 45,096 | 1,951 | 5,843 | 3,957 | 11,395 | 21,949 | 45,598 | 1,954 | 10,988 | 19,307 | 1,416 | 13,101 | 9,469 | 6,436 |
![]() | 14,755 | 3,202 | 2,982 | -68 | 135 | 1,164 | 472 | 1,278 | -55 | 14 | 157 | (/D/) | (/D/) | 691 | (/D/) | 4,202 |
![]() | 2,097 | (/D/) | 358 | (/D/) | (*) | (/D/) | 123 | 40 | 599 | 15 | 229 | (/D/) | 1 | 268 | 305 | 314 |
![]() | 132,569 | 234 | 39,918 | 1,762 | 4,838 | 2,760 | 10,036 | 20,522 | 43,114 | 1,868 | 9,043 | 17,445 | 990 | 10,743 | 7,304 | 1,910 |
![]() | 285 | (/D/) | 27 | (/D/) | 55 | -78 | 14 | (/D/) | 673 | (/D/) | -39 | (/D/) | (/D/) | 45 | 15 | 2 |
![]() | 89 | (/D/) | 57 | 2 | (*) | 1 | 43 | 11 | 16 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 3 | 207 | -11 |
![]() | 352 | (*) | 20 | 7 | -1 | (/D/) | (*) | (/D/) | 179 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 71 | -4 | 47 |
![]() | 69 | (*) | 13 | -2 | (*) | 0 | 15 | (*) | -6 | (*) | 73 | 0 | -6 | -2 | 0 | -3 |
![]() | 1,813 | 2 | 244 | (/D/) | -34 | (/D/) | 199 | 20 | 267 | 4 | 117 | -1 | (*) | 1,258 | 69 | -146 |
![]() | 3,120 | -2 | 1,505 | -1 | 911 | 3 | 497 | 95 | 558 | (/D/) | 720 | 125 | (*) | 45 | 53 | (/D/) |
![]() | 936 | 57 | -26 | (/D/) | -61 | (/D/) | -4 | -46 | 254 | 6 | 672 | 2 | 2 | -22 | (/D/) | (/D/) |
Addenda: | ||||||||||||||||
![]() | 481,731 | 41,330 | 224,885 | 8,978 | 73,967 | 12,296 | 39,429 | 90,214 | 40,509 | 14,272 | 24,095 | 16,441 | 48,631 | 14,008 | 33,837 | 23,722 |
![]() | 4,939 | 448 | -24 | 1 | -18 | (*) | (*) | -7 | -2 | 24 | 649 | (/D/) | 6 | 3,690 | 66 | (/D/) |
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
2. OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.