All industries | Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Retail trade | Depository institutions | Finance, except depository institutions | Insurance | Real estate | Services | Other industries | ||||||
Total | Food and kindred products | Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals | Machinery | Other manufacturing | |||||||||||
![]() ![]() ![]() | 693,207 | 42,085 | 273,122 | 26,710 | 88,831 | 23,366 | 46,636 | 87,580 | 87,630 | 16,718 | 38,118 | 43,413 | 70,492 | 40,060 | 38,521 | 43,049 |
Canada | 69,866 | 3,177 | 27,811 | 8,017 | 2,673 | 4,569 | 4,191 | 8,361 | 4,190 | 1,023 | 2,211 | 5,382 | 7,545 | 7,805 | 2,021 | 8,701 |
Europe | 432,622 | 29,750 | 197,819 | 16,430 | 78,954 | 14,317 | 31,522 | 56,597 | 39,015 | 12,901 | 21,902 | 14,071 | 55,421 | 12,756 | 22,335 | 26,65K |
![]() | 1,829 | (/D/) | 298 | 0 | (/D/) | (/D/) | 118 | 79 | 282 | 834 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 5 | 25 | 3 |
![]() | 6,438 | 1,221 | 3,529 | 11 | 2,893 | (/D/) | (/D/) | 248 | 840 | 837 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 56 | -26 | 468 |
![]() | 2,929 | 5 | 708 | 134 | 7 | (*) | 303 | 265 | 1,782 | 19 | (/D/) | 136 | -3 | (/D/) | (/D/) | 206 |
![]() | 3,557 | (/D/) | 1,615 | (/D/) | (/D/) | 772 | 204 | 446 | (/D/) | 15 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 143 |
![]() | 49,503 | (/D/) | 29,099 | 2,350 | 12,528 | 2,878 | 4,971 | 6,372 | 1,911 | 302 | 2,692 | 5,335 | 4,060 | 91 | 2,939 | (/D/) |
![]() | 71,289 | (/D/) | 34,522 | 39 | 16,107 | 3,342 | 6,127 | 8,907 | 12,250 | 1,647 | 4,101 | 2,181 | 8,415 | 2,691 | 3,081 | (/D/) |
![]() | 10,493 | 639 | 2,748 | 400 | (/D/) | (/D/) | 1,056 | 1,148 | 823 | 267 | (/D/) | -236 | (/D/) | 29 | 596 | (/D/) |
![]() | 3,089 | 294 | 627 | -78 | 211 | 202 | -5 | 296 | 468 | (/D/) | 790 | (/D/) | (/D/) | 75 | 27 | 117 |
![]() | 126 | (/D/) | 4 | (*) | 0 | (/D/) | 4 | (/D/) | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | (/D/) | 39 |
![]() | 5,363 | 0 | 2,941 | (/D/) | (/D/) | 438 | (/D/) | 1,268 | 1,420 | (/D/) | 0 | 252 | (/D/) | 157 | 448 | -293 |
![]() | 89,570 | 12,949 | 31,565 | 2,029 | 10,630 | 1,074 | 5,685 | 12,148 | 6,303 | 4,578 | 6,025 | 2,642 | 14,377 | 5,922 | 3,233 | 1,976 |
![]() | 3,045 | (/D/) | 1,380 | (/D/) | 683 | 458 | 250 | (/D/) | (/D/) | 7 | 13 | (/D/) | (/D/) | 42 | 174 | 171 |
![]() | 2,266 | 4 | 587 | 15 | 3 | (/D/) | 9 | (/D/) | 120 | 88 | 1,120 | 108 | 166 | (/D/) | -5 | (/D/) |
![]() | 12,842 | (/D/) | 8,576 | -1 | 802 | 533 | 5,034 | 2,208 | 1,171 | (/D/) | 85 | (/D/) | (/D/) | 688 | (/D/) | 271 |
![]() | 38,281 | 194 | 21,187 | (/D/) | 13,004 | 417 | 1,516 | (/D/) | 1,801 | 267 | 1,285 | 3,220 | 7,481 | 707 | 2,039 | 100 |
![]() | 131,315 | 11,680 | 58,342 | 8,584 | 22,072 | 3,362 | 4,989 | 19,334 | 8,170 | 3,594 | 3,227 | 45 | 18,979 | 2,178 | 8,245 | 16,855 |
![]() | 688 | (/D/) | 92 | (/D/) | (/D/) | (*) | 7 | 51 | 311 | (/D/) | 232 | 6 | 0 | 5 | 10 | 5 |
Latin America and Other Western Hemisphere | 33,546 | 3,427 | 3,930 | 360 | 995 | 480 | 198 | 1,896 | 2,179 | 796 | 3,774 | 5,241 | 6,157 | 3,739 | 2,779 | 1,524 |
![]() | 10,212 | -783 | 273 | 295 | -54 | -91 | -193 | 316 | 425 | 21 | 2,994 | 642 | (/D/) | 329 | 1,457 | (/D/) |
![]() ![]() | 742 | (/D/) | -198 | -7 | (/D/) | (/D/) | -96 | -13 | 78 | 5 | 836 | -3 | (/D/) | 11 | -1 | -10 |
![]() ![]() | 3,315 | -8 | 631 | 304 | -42 | 12 | -53 | 410 | 459 | 8 | 167 | 334 | -5 | 88 | 1,404 | 236 |
![]() ![]() | 6,023 | -56 | -7 | 1 | (/D/) | (/D/) | -4 | -44 | -48 | -4 | (/D/) | 300 | (/D/) | 225 | 56 | 237 |
![]() ![]() | -376 | (/D/) | -44 | 0 | -14 | -1 | -6 | -23 | 9 | 2 | 293 | 1 | 1 | -1 | 0 | (/D/) |
![]() ![]() | 507 | (/D/) | -109 | -3 | -58 | 2 | -35 | -14 | -74 | 10 | (/D/) | 11 | 38 | 5 | -2 | -5 |
![]() | 23,333 | 4,211 | 3,657 | 66 | 1,050 | 571 | 391 | 1,580 | 1,754 | 776 | 779 | 4,598 | (/D/) | 3,409 | 1,323 | (/D/) |
![]() ![]() | 1,905 | (/D/) | 127 | (*) | 0 | 125 | 0 | 2 | 354 | (/D/) | 0 | 386 | 0 | 430 | 293 | 201 |
![]() ![]() | 3,092 | 142 | 423 | -40 | (/D/) | 3 | (*) | (/D/) | 245 | 125 | 5 | -40 | 1,280 | 173 | 530 | 208 |
![]() ![]() | 5,722 | 2,689 | 1,217 | -9 | 1,007 | 34 | 1 | 184 | 165 | (/D/) | 210 | 89 | (/D/) | 505 | -39 | 108 |
![]() ![]() | 12,022 | (/D/) | 1,867 | 115 | (/D/) | (/D/) | 394 | 900 | 687 | 28 | 564 | 4,169 | (/D/) | 2,386 | 400 | 399 |
![]() ![]() | 593 | 29 | 24 | (*) | -3 | (/D/) | -3 | (/D/) | 303 | (/D/) | 0 | -6 | (/D/) | -84 | 140 | (/D/) |
Africa | 1,465 | (/D/) | -14 | -47 | (/D/) | (/D/) | -3 | -219 | 1 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (*) | 169 | (/D/) | 155 |
![]() | -33 | 1 | -61 | -51 | -8 | 2 | -3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | (*) | 24 | -1 | -1 |
![]() | 1,498 | (/D/) | 47 | 4 | (/D/) | (/D/) | (*) | -219 | -4 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 144 | (/D/) | 156 |
Middle East | 6,593 | (/D/) | 944 | 5 | (/D/) | (/D/) | 585 | 199 | 91 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 2,925 | (/D/) | -39 |
![]() | 1,955 | 0 | 923 | 4 | (/D/) | (/D/) | 571 | 192 | 91 | (/D/) | 654 | 165 | 0 | (/D/) | 114 | (/D/) |
![]() | 2,935 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 |
![]() | -14 | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (*) | -1 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 0 |
![]() | 1,565 | (/D/) | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | (*) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 47 | 5 | -5 |
![]() | 76 | -4 | -1 | 0 | 0 | (*) | (*) | 0 | (*) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 14 | 0 | (/D/) |
![]() | 77 | (*) | (/D/) | 1 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | -1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | (/D/) |
Asia and Pacific | 149,115 | 4,215 | 42,632 | 1,946 | 5,762 | 4,036 | 10,143 | 20,745 | 42,153 | 1,942 | 9,408 | 18,145 | 1,369 | 12,667 | 10,529 | 6,055 |
![]() | 14,703 | 4,522 | 2,414 | (/D/) | (/D/) | 825 | 325 | 1,201 | -64 | 9 | -25 | 801 | 440 | 915 | 1,974 | 3,719 |
![]() | 1,797 | -16 | 316 | (/D/) | -14 | (/D/) | 99 | 41 | 648 | 15 | 213 | 17 | 0 | 273 | 298 | 34 |
![]() | 125,131 | 212 | 37,356 | 1,859 | 3,843 | 3,166 | 9,088 | 19,399 | 40,628 | 1,865 | 7,550 | 17,019 | 897 | 10,038 | 7,977 | 1,589 |
![]() | -70 | (/D/) | 48 | (/D/) | (/D/) | -87 | 46 | 43 | 28 | (/D/) | 242 | (/D/) | (/D/) | 51 | 18 | -8 |
![]() | 298 | (/D/) | 87 | 3 | -7 | 1 | 69 | 22 | 18 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 3 | 174 | -1 |
![]() | 221 | (/D/) | -25 | 3 | (/D/) | (/D/) | 1 | -32 | 138 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 34 | -11 | 46 |
![]() | 91 | 0 | 14 | 0 | -1 | 0 | 14 | 1 | 15 | (*) | 68 | 0 | -6 | -1 | 0 | (*) |
![]() | 3,271 | 20 | 1,047 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 172 | 47 | 196 | -1 | 95 | 48 | (*) | 1,243 | 18 | 605 |
![]() | 2,749 | -1 | 1,253 | 0 | 901 | -1 | 304 | 49 | 476 | 8 | 693 | 167 | 1 | 43 | 66 | 44 |
![]() | 924 | 53 | 122 | (/D/) | -22 | (/D/) | 26 | -25 | 71 | 7 | 556 | 3 | 3 | 69 | 15 | 27 |
Addenda: | ||||||||||||||||
![]() | 390,601 | 28,463 | 175,177 | 13,800 | 65,282 | 13,461 | 29,745 | 52,888 | 36,659 | 12,608 | 20,456 | 10,850 | 47,938 | 11,952 | 20,169 | 26,330 |
![]() | 4,466 | 793 | -51 | 0 | -8 | -1 | -4 | -38 | 5 | 8 | 660 | (/D/) | 1 | 2,902 | 42 | (/D/) |
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
2. OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.