All industries | Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Depository institutions | Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | Services | Other industries | ||||||||
Total | Food and kindred products | Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals | Industrial machinery and equipment | Electronic and other electric equipment | Transportation equipment | Other manufacturing | ||||||||
![]() ![]() ![]() | 980,565 | 91,113 | 304,690 | 33,871 | 83,589 | 17,098 | 34,755 | 34,531 | 35,615 | 65,231 | 75,188 | 42,029 | 337,600 | 52,514 | 77,432 |
Canada | 103,908 | 12,559 | 46,428 | 5,143 | 8,295 | 3,231 | 3,046 | 2,174 | 11,179 | 13,359 | 7,265 | 1,203 | 22,057 | 4,598 | 9,799 |
Europe | 489,539 | 30,640 | 154,864 | 15,433 | 53,149 | 9,750 | 19,890 | 12,458 | 15,116 | 29,068 | 40,750 | 25,614 | 178,179 | 33,810 | 25,682 |
![]() | 3,838 | 152 | 1,062 | 30 | 45 | 2 | 114 | (/D/) | 295 | (/D/) | 515 | (/D/) | (/D/) | 200 | -38 |
![]() | 18,920 | 156 | 8,969 | 1,012 | 5,390 | 189 | 472 | 361 | 538 | 1,007 | 2,716 | 321 | 5,262 | 1,684 | -188 |
![]() | 2,628 | 286 | 638 | 160 | 60 | (/D/) | 5 | 216 | -8 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | 34 | 54 |
![]() | 1,700 | 104 | 1,004 | 11 | 308 | 14 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 48 | 302 | 20 | (/D/) | 67 | (/D/) |
![]() | 39,188 | 1,162 | 18,974 | 3,615 | 4,227 | 4,034 | 2,358 | 974 | 676 | 3,089 | 2,587 | 2,388 | 7,778 | 4,570 | 1,729 |
![]() | 42,853 | 2,860 | 22,259 | 922 | 3,894 | 1,848 | 3,887 | 565 | 7,106 | 4,038 | 2,759 | 1,510 | 11,022 | 1,905 | 537 |
![]() | 660 | 75 | 91 | -9 | 45 | 2 | 0 | 9 | 3 | 41 | 92 | 166 | 126 | 59 | 50 |
![]() | 15,936 | (/D/) | 8,090 | 669 | 3,184 | 177 | 185 | 1,529 | 15 | 2,332 | 332 | (/D/) | 6,638 | 305 | (/D/) |
![]() | 14,638 | (/D/) | 8,559 | 406 | 2,267 | 137 | 2,201 | 928 | 715 | 1,905 | 2,725 | 334 | 774 | 1,082 | (/D/) |
![]() | 14,930 | 58 | 2,556 | 2 | 0 | (/D/) | 9 | 4 | 0 | (/D/) | (/D/) | 289 | 11,596 | 84 | (/D/) |
![]() | 79,386 | 2,826 | 16,242 | 1,078 | 10,212 | 224 | 993 | 1,860 | 348 | 1,526 | 9,446 | (/D/) | 42,836 | 6,985 | (/D/) |
![]() | 7,609 | 4,045 | 831 | (/D/) | 17 | 3 | 168 | 7 | 15 | (/D/) | 303 | (/D/) | 1,881 | 290 | (/D/) |
![]() | 1,474 | (/D/) | 335 | 113 | 114 | -5 | (/D/) | (/D/) | 37 | 9 | 397 | 239 | 261 | 98 | (/D/) |
![]() | 12,807 | 199 | 7,435 | 1,756 | 1,211 | 933 | 90 | 863 | 1,453 | 1,128 | 1,470 | 2,124 | 694 | 475 | 411 |
![]() | 6,053 | 79 | 3,359 | 18 | 1,496 | 6 | 316 | 52 | (/D/) | (/D/) | 224 | (/D/) | 782 | 1,009 | (/D/) |
![]() | 37,616 | 15 | 5,508 | 47 | 2,859 | 217 | 576 | 609 | 403 | 797 | 7,831 | 3,695 | 18,446 | 1,651 | 469 |
![]() | 1,069 | 97 | 604 | 208 | 53 | (/D/) | 0 | -9 | 99 | (/D/) | (/D/) | 224 | 15 | 46 | (/D/) |
![]() | 178,648 | 15,603 | 46,436 | 4,371 | 17,345 | 1,658 | 8,464 | 3,509 | 3,433 | 7,655 | 7,772 | 10,365 | 65,846 | 13,144 | 19,483 |
![]() | 9,588 | 1,530 | 1,913 | (/D/) | 422 | (/D/) | 45 | 10 | 44 | 765 | (/D/) | (/D/) | 3,103 | 124 | (/D/) |
Latin America and Other Western Hemisphere | 196,655 | 9,711 | 48,008 | 9,784 | 12,250 | 2,403 | 2,009 | 3,089 | 6,478 | 11,995 | 7,997 | 3,198 | 98,845 | 6,910 | 21,986 |
![]() | 73,290 | 6,967 | 30,325 | 4,590 | 7,690 | 1,898 | 1,549 | 2,215 | 4,412 | 7,973 | 1,900 | 4,738 | 11,444 | 3,057 | 14,859 |
![]() ![]() | 11,489 | 1,565 | 3,654 | 974 | 1,130 | 349 | 50 | (*) | 448 | 702 | 340 | 1,801 | 1,945 | 876 | 1,308 |
![]() ![]() | 37,802 | 1,825 | 22,292 | 2,472 | 5,524 | 1,324 | 1,463 | 2,097 | 3,390 | 6,022 | 508 | 1,667 | 4,728 | 1,664 | 5,118 |
![]() ![]() | 9,132 | 18 | 845 | 162 | 294 | 39 | 14 | (/D/) | (/D/) | 204 | 342 | 627 | 3,429 | 212 | 3,659 |
![]() ![]() | 4,317 | 1,159 | 1,094 | 301 | 352 | (/D/) | (/D/) | 25 | (/D/) | 307 | 168 | (/D/) | 808 | 87 | (/D/) |
![]() ![]() | 952 | 576 | 188 | 30 | 70 | 1 | 0 | (/D/) | 24 | (/D/) | 68 | (/D/) | 36 | 4 | (/D/) |
![]() ![]() | 2,587 | 117 | 215 | 75 | 83 | (/D/) | (*) | 0 | 0 | (/D/) | 96 | (/D/) | 322 | 32 | (/D/) |
![]() ![]() | 5,697 | 1,516 | 1,856 | 536 | 192 | 124 | 26 | 81 | 369 | 529 | 230 | (/D/) | 64 | 153 | (/D/) |
![]() ![]() | 1,315 | 192 | 183 | 40 | 43 | 0 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 148 | 303 | 112 | 29 | 348 |
![]() | 56,387 | 1,407 | 15,188 | 5,156 | 2,444 | 483 | 814 | (/D/) | 2,066 | (/D/) | 3,233 | 737 | 29,563 | 1,622 | 4,637 |
![]() ![]() | 2,126 | 28 | 371 | 102 | 137 | 20 | -17 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | (*) | (/D/) |
![]() ![]() | 429 | (/D/) | 191 | 83 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 5 | (/D/) | 5 | (/D/) |
![]() ![]() | 186 | (/D/) | 190 | 184 | 2 | (*) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 29 | 0 | (/D/) |
![]() ![]() | 25,877 | 235 | 14,267 | 4,744 | 2,203 | 438 | 831 | 569 | 2,066 | 3,415 | 1,092 | 591 | 4,206 | 1,108 | 4,378 |
![]() ![]() | 26,957 | 681 | 137 | 32 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 | (/D/) | 118 | 25,145 | 501 | (/D/) |
![]() ![]() | 812 | 293 | 32 | 10 | 16 | 13 | 0 | -15 | 0 | 8 | 25 | 18 | (/D/) | 8 | (/D/) |
![]() | 66,978 | 1,338 | 2,495 | 39 | 2,116 | 22 | -354 | (/D/) | 0 | (/D/) | 2,864 | -2,277 | 57,837 | 2,230 | 2,490 |
![]() ![]() | 287 | 58 | 81 | 0 | (/D/) | 0 | -3 | 0 | 0 | (/D/) | 150 | -1,585 | 1,401 | 131 | 50 |
![]() ![]() | 1,077 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 305 | (/D/) | 357 | 275 | (/D/) |
![]() ![]() | 41,076 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 37,519 | 1,591 | -15 |
![]() ![]() | 535 | (/D/) | 390 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | (/D/) | 58 | (*) | 20 | (/D/) |
![]() ![]() | 2,105 | (/D/) | 144 | -5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | (/D/) | 11 | 6 | 39 | 1,660 |
![]() ![]() | 4,472 | (*) | 27 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 43 | 5 | 4,400 | -3 | (*) |
![]() ![]() | 1,054 | 697 | 49 | (*) | 5 | (/D/) | 2 | 0 | 0 | (/D/) | 20 | (/D/) | 20 | 1 | (/D/) |
![]() ![]() | 15,713 | 308 | 1,628 | 0 | (/D/) | (/D/) | -352 | (/D/) | 0 | 19 | 92 | -814 | 13,711 | 144 | 645 |
![]() ![]() | 658 | 236 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (*) | (/D/) | 422 | 31 | (/D/) |
Africa | 13,491 | 8,984 | 1,942 | 635 | 295 | 237 | 52 | 124 | 159 | 440 | 165 | 338 | 612 | 263 | 1,187 |
![]() | 1,955 | 1,423 | 435 | (/D/) | 32 | 7 | 13 | (*) | (/D/) | (*) | -48 | 163 | 0 | 43 | -60 |
![]() | 1,925 | 1,696 | 56 | (/D/) | 20 | -1 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 1 | (/D/) | (/D/) | 0 | 4 |
![]() | 2,363 | (/D/) | 864 | 139 | 193 | (/D/) | 37 | 112 | (/D/) | 293 | 145 | (/D/) | 247 | 162 | (/D/) |
![]() | 7,247 | (/D/) | 587 | 166 | 50 | (/D/) | 2 | 12 | (/D/) | 146 | 67 | 108 | (/D/) | 59 | (/D/) |
Middle East | 10,599 | 3,010 | 2,383 | 75 | -66 | 50 | 10 | 1,710 | 11 | 592 | 319 | 814 | 2,194 | 496 | 1,382 |
![]() | 3,067 | 41 | 2,344 | 71 | 65 | 15 | -11 | 1,709 | 5 | 490 | 91 | 0 | 386 | (/D/) | (/D/) |
![]() | 4,209 | 270 | 149 | 14 | (/D/) | 20 | (/D/) | 1 | 5 | 51 | 105 | (/D/) | 1,533 | 280 | (/D/) |
![]() | 710 | 284 | 83 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 55 | 122 | (/D/) | (/D/) | 137 | (/D/) |
![]() | 2,613 | 2,415 | -193 | -9 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (*) | -4 | 1 | -44 | (/D/) | (/D/) | (/D/) |
Asia and Pacific | 161,797 | 23,228 | 51,065 | 2,801 | 9,666 | 1,426 | 9,747 | 14,975 | 2,672 | 9,777 | 18,692 | 10,862 | 35,714 | 6,438 | 15,798 |
![]() | 33,676 | 4,344 | 6,387 | 662 | 2,749 | 359 | 586 | 173 | 581 | 1,278 | 2,057 | 2,595 | 8,347 | 2,198 | 7,748 |
![]() | 6,348 | 911 | 3,729 | 122 | 325 | 167 | 463 | 1,472 | 175 | 1,005 | 372 | 127 | 771 | 31 | 407 |
![]() | 20,802 | 600 | 3,122 | 4 | 348 | 282 | 167 | 1,230 | 29 | 1,062 | 5,054 | 1,637 | 5,007 | 1,009 | 4,373 |
![]() | 1,480 | 190 | 256 | -40 | 128 | -110 | 227 | 78 | -61 | 35 | 54 | 500 | 356 | 40 | 83 |
![]() | 6,932 | 4,610 | 197 | 16 | 131 | 8 | -17 | 35 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 186 | 171 | 53 | (/D/) |
![]() | 38,153 | 4,496 | 14,224 | 528 | 2,608 | 365 | 3,588 | 2,043 | 1,724 | 3,368 | 4,948 | 539 | 12,318 | 1,415 | 212 |
![]() | 7,365 | (/D/) | 2,940 | 380 | 530 | 22 | 288 | 558 | 128 | 1,034 | (/D/) | 2,251 | 38 | 446 | -38 |
![]() | 6,193 | 1,027 | 4,199 | 3 | 306 | 5 | 743 | 2,669 | 0 | 473 | 166 | 393 | 352 | 84 | -27 |
![]() | 6,136 | 460 | 1,045 | (/D/) | 122 | 25 | 15 | 35 | 0 | (/D/) | 274 | (/D/) | 3,169 | 60 | (/D/) |
![]() | 3,192 | 283 | 1,634 | 440 | 477 | 33 | 16 | 483 | 0 | 184 | 172 | 288 | 627 | 187 | 2 |
![]() | 19,783 | 2,920 | 8,438 | 13 | 255 | 153 | 2,747 | 4,763 | 106 | 401 | 3,245 | 727 | 3,769 | 681 | 4 |
![]() | 4,937 | 49 | 3,258 | 99 | 1,372 | 45 | 280 | 1,191 | (/D/) | (/D/) | 368 | 614 | 337 | 163 | 148 |
![]() | 5,721 | 1,579 | 1,633 | 109 | 334 | 70 | 648 | 243 | 24 | 205 | 1,508 | 486 | 351 | 42 | 122 |
![]() | 1,080 | (/D/) | 4 | (/D/) | -19 | 2 | -4 | 3 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 103 | 28 | 98 |
International/1/ | 4,578 | 2,981 | 1,597 | ||||||||||||
Addenda: | |||||||||||||||
![]() | 8,143 | 1,531 | 1,888 | 515 | 427 | 112 | 45 | -12 | 44 | 757 | 264 | 313 | 2,845 | 41 | 1,260 |
![]() | 433,658 | 24,953 | 146,007 | 14,155 | 49,798 | 9,308 | 19,100 | 11,841 | 14,555 | 27,250 | 32,324 | 20,190 | 154,733 | 31,699 | 23,751 |
![]() | 23,252 | 11,742 | 2,155 | 599 | 211 | 167 | 24 | 117 | 312 | 725 | 474 | (/D/) | 2,125 | 685 | (/D/) |
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. "International" consists of affiliates that have operations spanning more than one country and that are engaged in petroleum shipping, other water transportation, or offshore oil and gas drilling.
2. "Eastern Europe" comprises Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.
3. The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
4. OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.