All industries | Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Depository institutions | Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | Services | Other industries | ||||||||
Total | Food and kindred products | Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals | Industrial machinery and equipment | Electronic and other electric equipment | Transportation equipment | Other manufacturing | ||||||||
![]() ![]() ![]() | 865,531 | 82,215 | 280,332 | 32,465 | 77,112 | 15,924 | 32,293 | 31,624 | 34,907 | 56,006 | 64,432 | 40,169 | 293,116 | 42,342 | 62,925 |
Canada | 96,031 | 11,018 | 44,464 | 4,606 | 7,393 | 3,320 | 2,912 | 2,060 | 12,687 | 11,485 | 7,146 | 1,041 | 20,186 | 4,307 | 7,868 |
Europe | 420,108 | 28,001 | 136,593 | 14,242 | 48,558 | 8,700 | 17,846 | 11,164 | 12,151 | 23,931 | 32,758 | 23,342 | 154,513 | 26,039 | 18,863 |
![]() | 2,638 | (/D/) | 913 | 30 | 44 | 1 | 92 | (/D/) | 319 | (/D/) | 464 | (/D/) | 117 | 146 | -9 |
![]() | 17,430 | 150 | 8,302 | 734 | 5,276 | 196 | 375 | 315 | 488 | 917 | 2,715 | 252 | 4,603 | 1,543 | -136 |
![]() | 2,173 | 165 | 580 | 153 | 64 | 46 | (/D/) | 178 | -6 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | 31 | (*) |
![]() | 1,312 | (/D/) | 776 | 8 | 257 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 91 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 64 | 50 |
![]() | 35,800 | 969 | 17,243 | 3,246 | 3,513 | 3,736 | 2,243 | 971 | 779 | 2,756 | 2,251 | 2,164 | 8,191 | 4,018 | 963 |
![]() | 38,490 | 2,898 | 19,126 | 819 | 3,471 | 1,580 | 3,398 | 900 | 6,467 | 2,491 | 2,613 | 870 | 10,149 | 1,587 | 1,247 |
![]() | 634 | 71 | 114 | -10 | 65 | 1 | 0 | 8 | 0 | 51 | 93 | 154 | 106 | 56 | 40 |
![]() | 12,862 | (/D/) | 7,271 | 700 | 2,760 | 167 | 426 | 1,120 | 6 | 2,092 | 353 | (/D/) | 4,353 | 371 | (/D/) |
![]() | 14,809 | (/D/) | 9,657 | 605 | 2,526 | 292 | 2,311 | 1,186 | 772 | 1,965 | 2,175 | 329 | 721 | 956 | (/D/) |
![]() | 10,109 | (/D/) | 2,243 | 0 | 0 | (/D/) | 10 | 9 | 0 | (/D/) | 82 | 249 | 7,397 | 63 | (/D/) |
![]() | 64,361 | 2,394 | 14,540 | 1,125 | 8,446 | 506 | 748 | 1,524 | 611 | 1,580 | 5,848 | (/D/) | 35,850 | 4,772 | (/D/) |
![]() | 6,934 | 3,662 | 820 | (/D/) | 20 | 2 | (/D/) | 5 | 16 | 94 | 293 | (/D/) | 1,733 | 196 | (/D/) |
![]() | 1,425 | (/D/) | 271 | 96 | (/D/) | -2 | 3 | (/D/) | (/D/) | 8 | 459 | 220 | 308 | 75 | (/D/) |
![]() | 11,232 | 188 | 6,293 | 1,590 | 1,009 | 179 | 60 | 890 | 1,577 | 989 | 1,332 | 2,021 | 574 | 354 | 469 |
![]() | 5,463 | 82 | 3,273 | 6 | (/D/) | 6 | 466 | 34 | (/D/) | (/D/) | 188 | 465 | 466 | 948 | 41 |
![]() | 31,420 | 727 | 3,976 | 65 | 1,903 | 168 | 497 | 482 | 4 | 856 | 5,392 | 3,357 | 15,847 | 1,736 | 385 |
![]() | 1,041 | 113 | 535 | 182 | 88 | (/D/) | 0 | -6 | 72 | (/D/) | 74 | 150 | 8 | 35 | 126 |
![]() | 153,108 | 13,850 | 38,839 | 3,802 | 16,266 | 1,597 | 7,049 | 2,916 | 1,021 | 6,189 | 7,319 | 10,201 | 60,708 | 8,992 | 13,199 |
![]() | 8,868 | 1,323 | 1,822 | (/D/) | 595 | (/D/) | (/D/) | 3 | 14 | (/D/) | 328 | (/D/) | 2,451 | 98 | (/D/) |
Latin America and Other Western Hemisphere | 178,505 | 9,917 | 46,124 | 9,491 | 10,733 | 2,125 | 1,934 | 3,637 | 6,663 | 11,542 | 6,897 | 4,685 | 87,422 | 5,921 | 17,539 |
![]() | 68,372 | 7,225 | 29,748 | 4,394 | 7,069 | 1,686 | 1,400 | 2,554 | 4,604 | 8,042 | 2,318 | 3,763 | 10,942 | 2,936 | 11,440 |
![]() ![]() | 10,004 | 1,426 | 3,479 | 913 | 950 | 402 | 24 | (/D/) | 504 | (/D/) | 505 | 1,133 | 1,954 | 842 | 663 |
![]() ![]() | 35,091 | 1,888 | 21,848 | 2,429 | 5,013 | 1,249 | 1,335 | 2,403 | 3,296 | 6,123 | 741 | 1,482 | 4,621 | 1,584 | 2,927 |
![]() ![]() | 8,975 | (/D/) | 756 | 141 | 390 | -143 | 10 | (/D/) | (/D/) | 203 | 367 | 605 | 3,382 | 274 | (/D/) |
![]() ![]() | 4,436 | 1,576 | 1,188 | 344 | 307 | 49 | 1 | 29 | (/D/) | (/D/) | 147 | (/D/) | 529 | 85 | (/D/) |
![]() ![]() | 838 | 461 | 197 | 66 | 55 | (/D/) | 0 | (/D/) | 15 | 58 | 67 | (/D/) | 23 | 3 | (/D/) |
![]() ![]() | 2,467 | 150 | 185 | 57 | 79 | (/D/) | (*) | 0 | 0 | (/D/) | 102 | (/D/) | 304 | 39 | (/D/) |
![]() ![]() | 5,381 | 1,333 | 1,881 | 366 | 234 | 121 | 28 | 89 | 553 | 490 | 287 | (/D/) | 90 | 80 | (/D/) |
![]() ![]() | 1,181 | (/D/) | 214 | 79 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 102 | 242 | 38 | 30 | (/D/) |
![]() | 47,735 | 1,312 | 14,903 | 5,055 | 2,584 | (/D/) | (/D/) | 813 | 2,058 | 3,149 | 2,533 | 575 | 23,371 | 1,133 | 3,909 |
![]() ![]() | 1,544 | (/D/) | 369 | 82 | 124 | 15 | 0 | 74 | 0 | 74 | (/D/) | 0 | 6 | 1 | 56 |
![]() ![]() | 357 | 137 | 160 | 69 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 4 | 8 | 5 | 22 |
![]() ![]() | 183 | 21 | 159 | 152 | 3 | (*) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | (/D/) | 21 | 0 | (/D/) |
![]() ![]() | 24,181 | 217 | 14,080 | 4,715 | 2,376 | (/D/) | (/D/) | 735 | 2,058 | 2,987 | 931 | 462 | 3,595 | 1,075 | 3,821 |
![]() ![]() | 21,056 | 665 | 100 | 28 | (/D/) | 6 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 89 | 19,736 | (/D/) | (/D/) |
![]() ![]() | 413 | (/D/) | 35 | 9 | (/D/) | 10 | 0 | 5 | 0 | (/D/) | 24 | (/D/) | 4 | (/D/) | (/D/) |
![]() | 62,397 | 1,380 | 1,472 | 41 | 1,080 | (/D/) | (/D/) | 270 | 0 | 351 | 2,046 | 347 | 53,109 | 1,852 | 2,191 |
![]() ![]() | 1,599 | 57 | 80 | 0 | 71 | 0 | -3 | 0 | 0 | 12 | 164 | -315 | 1,535 | 28 | 51 |
![]() ![]() | 791 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | (/D/) | 20 | 256 | 224 | (/D/) |
![]() ![]() | 37,660 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 34,614 | 1,453 | (/D/) |
![]() ![]() | 476 | (/D/) | 321 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 19 | 34 | (*) | 20 | (/D/) |
![]() ![]() | 1,948 | (/D/) | 139 | -1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | (/D/) | 15 | 6 | 33 | (/D/) |
![]() ![]() | 4,423 | (*) | 27 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 38 | 4 | 4,355 | -2 | (*) |
![]() ![]() | 651 | 360 | 62 | (*) | 4 | (/D/) | 6 | 0 | 0 | (/D/) | 18 | (/D/) | (/D/) | 1 | (/D/) |
![]() ![]() | 14,051 | 223 | 668 | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 2 | 102 | 532 | 11,983 | 72 | 471 |
![]() ![]() | 797 | 408 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | (*) | (/D/) | (/D/) | 23 | (/D/) |
Africa | 11,157 | 6,429 | 1,967 | 491 | 368 | 236 | 88 | 168 | 120 | 496 | 234 | 299 | 998 | 157 | 1,073 |
![]() | 1,612 | 1,294 | 283 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 28 | (*) | (/D/) | (*) | -40 | 134 | 0 | -7 | -52 |
![]() | 1,387 | 1,218 | 54 | (/D/) | 20 | -1 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 1 | (/D/) | (/D/) | 0 | 4 |
![]() | 2,451 | (/D/) | 1,088 | 141 | 338 | 54 | 58 | 159 | 29 | 308 | 157 | (/D/) | 104 | 119 | 642 |
![]() | 5,706 | (/D/) | 542 | 107 | (/D/) | (/D/) | 2 | 8 | (/D/) | 188 | 116 | 90 | (/D/) | 45 | 479 |
Middle East | 8,803 | 2,754 | 1,654 | 75 | 98 | 62 | 32 | 988 | 9 | 390 | 262 | 738 | 1,773 | 358 | 1,265 |
![]() | 2,028 | (/D/) | 1,492 | 69 | 74 | 34 | 14 | 987 | 5 | 309 | 83 | 0 | 247 | (/D/) | (/D/) |
![]() | 3,826 | 259 | 139 | (/D/) | 56 | (/D/) | (/D/) | 1 | 4 | 49 | 97 | (/D/) | 1,444 | 191 | (/D/) |
![]() | 567 | 257 | 59 | 0 | 7 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 81 | (/D/) | (/D/) | 105 | (/D/) |
![]() | 2,382 | (/D/) | -36 | (/D/) | -39 | 0 | 15 | 0 | (*) | (/D/) | 1 | -1 | (/D/) | (/D/) | (/D/) |
Asia and Pacific | 146,610 | 21,228 | 49,529 | 3,560 | 9,962 | 1,480 | 9,480 | 13,607 | 3,278 | 8,161 | 17,135 | 10,064 | 28,224 | 5,560 | 14,870 |
![]() | 29,910 | 3,020 | 7,592 | 1,128 | 2,525 | 323 | 711 | 128 | 1,159 | 1,619 | 1,980 | 2,216 | 6,471 | 1,995 | 6,636 |
![]() | 5,071 | 910 | 2,753 | 252 | 377 | 154 | (/D/) | 1,110 | 56 | (/D/) | 353 | 107 | 619 | 74 | 254 |
![]() | 19,267 | 594 | 2,942 | 14 | 335 | 366 | 174 | 1,100 | 37 | 916 | 4,890 | 1,845 | 3,592 | 1,074 | 4,329 |
![]() | 1,563 | 183 | 348 | -4 | 145 | -54 | 183 | (/D/) | 16 | (/D/) | 42 | 595 | 344 | 41 | 9 |
![]() | 6,664 | 4,038 | 363 | 18 | 193 | 13 | -9 | 62 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 147 | 36 | 1,891 |
![]() | 33,725 | 4,222 | 14,218 | 411 | 2,817 | 344 | 3,849 | 2,282 | 1,731 | 2,784 | 5,088 | 559 | 8,288 | 1,096 | 255 |
![]() | 6,430 | (/D/) | 2,795 | 755 | 512 | 11 | 264 | 450 | 188 | 615 | 420 | 1,774 | -15 | (/D/) | -52 |
![]() | 6,522 | 1,260 | 4,349 | 6 | 583 | 7 | 704 | 2,663 | 0 | 386 | 180 | (/D/) | 377 | 90 | (/D/) |
![]() | 6,523 | 451 | 1,043 | (/D/) | 120 | 26 | 14 | 38 | 0 | (/D/) | 303 | (/D/) | 3,429 | 73 | (/D/) |
![]() | 3,295 | 342 | 1,657 | 365 | 414 | 39 | 5 | 663 | 0 | 171 | 228 | 286 | (/D/) | (/D/) | -27 |
![]() | 17,864 | 3,446 | 7,007 | (*) | 310 | 147 | 2,241 | 3,942 | 62 | 304 | 2,549 | 717 | 3,480 | 569 | 97 |
![]() | 4,668 | 40 | 3,020 | 98 | 1,351 | 57 | 302 | 869 | 42 | 300 | 465 | 619 | 290 | 157 | 77 |
![]() | 3,946 | 1,081 | 1,400 | (/D/) | 271 | 48 | (/D/) | 251 | (/D/) | (/D/) | 557 | 434 | 192 | 41 | 239 |
![]() | 1,161 | (/D/) | 42 | 18 | 9 | 2 | -5 | (/D/) | -5 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 33 | 94 |
International/1/ | 4,317 | 2,869 | 1,448 | ||||||||||||
Addenda: | |||||||||||||||
![]() | 7,201 | 1,320 | 1,540 | 531 | 338 | 83 | 39 | -17 | 14 | 551 | 287 | 705 | 2,223 | 20 | 1,106 |
![]() | 371,846 | 22,177 | 129,440 | 12,903 | 45,952 | 8,367 | 17,191 | 10,680 | 12,044 | 22,304 | 26,670 | 17,944 | 134,475 | 23,974 | 17,165 |
![]() | 20,466 | 9,530 | 2,466 | 428 | 471 | 161 | 32 | 152 | 531 | 692 | 505 | (/D/) | 1,795 | 470 | (/D/) |
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. "International" consists of affiliates that have operations spanning more than one country and that are engaged in petroleum shipping, other water transportation, or offshore oil and gas drilling.
2. "Eastern Europe" comprises Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.
3. The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
4. OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.