[Millions of dollars]
Country/1/ | Sales by MOFA's to foreign persons | Sales by MOUSA's to U.S. persons | ||||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997/2/ | |
![]() ![]() ![]() | 121,259 | 131,623 | 140,553 | 142,603 | 159,149 | 190,057 | 223,175 | 258,253 | 109,169 | 119,520 | 127,969 | 134,700 | 145,414 | 149,663 | 168,444 | 205,548 |
Canada | 18,214 | 17,967 | 17,531 | 18,265 | 17,776 | 18,534 | 21,160 | 24,389 | 21,994 | 20,875 | 20,138 | 23,507 | 22,285 | 26,620 | 27,282 | 32,436 |
Europe | 69,233 | 74,091 | 80,124 | 79,578 | 84,599 | 105,111 | 128,665 | 147,906 | 64,540 | 71,983 | 77,531 | 78,255 | 86,156 | 89,978 | 101,296 | 124,903 |
![]() | 3,206 | 3,591 | (/D/) | (/D/) | 3,886 | 4,277 | 4,260 | 4,386 | 415 | 469 | 767 | 533 | 471 | 164 | 349 | 134 |
![]() | 8,376 | 9,349 | 10,869 | 10,292 | 10,897 | 14,183 | 15,868 | 15,147 | 5,104 | 5,649 | 6,923 | 7,506 | 11,315 | 12,141 | 12,260 | 15,011 |
![]() | 8,339 | 9,730 | 11,379 | 12,744 | 12,434 | 17,618 | 21,829 | 19,073 | 5,564 | 8,416 | 8,850 | 10,687 | 10,728 | 11,904 | 16,991 | 21,441 |
![]() | 4,842 | 5,337 | 6,005 | 5,187 | 4,528 | 5,176 | 6,462 | 6,358 | (/D/) | (/D/) | 785 | 819 | 917 | 750 | 993 | 877 |
![]() | 7,989 | 7,537 | 6,925 | 7,740 | 8,111 | 9,134 | 10,668 | 11,010 | 8,145 | 8,634 | 10,374 | 8,667 | (/D/) | 9,860 | 10,511 | 14,348 |
![]() | 635 | 704 | 846 | 793 | 878 | (/D/) | 1,626 | 1,822 | 177 | 300 | 358 | 479 | 539 | 527 | 2,031 | 1,667 |
![]() | 2,001 | 2,298 | 2,608 | 2,095 | 2,211 | 2,869 | 3,106 | 3,117 | 220 | 204 | 147 | 168 | 179 | 182 | 215 | 312 |
![]() | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 2,883 | 3,145 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 2,413 | 1,490 | 1,811 |
![]() | 2,968 | 2,776 | 2,759 | 3,140 | 3,187 | 4,006 | 4,497 | 4,286 | 10,211 | 11,029 | 11,577 | 11,655 | 12,589 | 12,758 | 15,174 | 18,282 |
![]() | 26,131 | 27,636 | 29,480 | 28,496 | 31,810 | 38,114 | 50,330 | 71,652 | 30,336 | 30,616 | 32,661 | 33,359 | 35,563 | 35,409 | 37,812 | 48,647 |
![]() | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 6,003 | 7,126 | 7,909 | 2,174 | 2,469 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 3,871 | 3,468 | 2,373 |
Latin America and Other Western Hemisphere | 7,972 | 8,441 | 8,999 | 9,526 | 12,588 | 15,791 | 17,457 | 25,988 | 2,309 | 2,630 | 2,523 | 3,432 | 4,100 | 4,209 | 5,474 | 6,463 |
![]() | (/D/) | 4,042 | 4,705 | 5,580 | 8,354 | 10,893 | 12,143 | 16,111 | 497 | 518 | 756 | 819 | 944 | 969 | 1,098 | 1,119 |
![]() ![]() | 437 | 509 | 612 | 751 | 1,463 | 2,012 | 2,584 | (/D/) | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
![]() ![]() | 1,921 | 1,700 | 1,685 | 1,875 | 2,361 | 3,008 | 3,457 | 5,042 | 16 | 20 | (/D/) | 36 | 40 | 40 | 59 | 121 |
![]() ![]() | 184 | 218 | 399 | 465 | 865 | 1,530 | 1,146 | 1,425 | (*) | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) | (/D/) |
![]() ![]() | 626 | 796 | (/D/) | 1,310 | 1,772 | 1,850 | 2,003 | (/D/) | 105 | 133 | 321 | 348 | 488 | 517 | 554 | 546 |
![]() ![]() | (/D/) | 348 | (/D/) | (/D/) | 1,054 | (/D/) | 1,689 | (/D/) | 99 | 120 | (/D/) | 197 | 214 | 223 | 256 | 224 |
![]() ![]() | (/D/) | 689 | 519 | (/D/) | 839 | (/D/) | 1,263 | 1,792 | 267 | 236 | 229 | 235 | 199 | 186 | 227 | (/D/) |
![]() | (/D/) | 4,399 | 4,294 | 3,946 | 4,233 | 4,898 | 5,313 | 9,877 | 1,813 | 2,112 | 1,769 | 2,613 | 3,156 | 3,240 | 4,376 | 5,344 |
![]() ![]() | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 697 | 894 | 968 | 1,133 | 1,373 | 1,460 | 1,752 | 2,630 |
![]() ![]() | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,115 | 1,217 | 801 | 1,480 | 1,783 | 1,780 | 2,624 | 2,714 |
Africa, Middle East, and Asia and Pacific | 23,187 | 28,008 | 31,348 | 32,496 | 41,663 | 48,088 | 53,336 | 57,006 | 19,810 | 23,399 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 28,226 | 33,495 | 40,636 |
![]() | 650 | 637 | (/D/) | 727 | (/D/) | 1,677 | 1,776 | 2,145 | 187 | 126 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 237 | 248 | 234 |
![]() ![]() | 39 | 35 | 35 | 35 | 109 | 529 | (/D/) | 1,000 | (/D/) | (/D/) | 154 | 173 | 179 | 169 | 202 | 190 |
![]() ![]() | 611 | 601 | (/D/) | 692 | (/D/) | 1,148 | (/D/) | 1,144 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 68 | 46 | 44 |
![]() | 1,205 | 1,420 | (/D/) | 1,808 | (/D/) | 1,643 | 1,879 | 2,042 | 1,459 | 1,462 | 1,657 | 1,848 | 1,915 | 1,803 | 1,955 | 1,748 |
![]() ![]() | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 92 | 159 | 200 | 172 | 164 | 251 | 237 | 332 |
![]() ![]() | (/D/) | 614 | 772 | 809 | 720 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 359 | 352 | 439 | 533 | 570 | 591 | 703 | 500 |
![]() ![]() | 421 | (/D/) | 700 | (/D/) | (/D/) | 633 | (/D/) | 756 | 1,008 | 951 | 1,018 | 1,143 | 1,181 | 961 | 1,015 | 915 |
![]() | 21,332 | 25,952 | 28,753 | 29,961 | 39,033 | 44,768 | 49,681 | 52,819 | 18,164 | 21,811 | 24,312 | 26,756 | 30,069 | 26,186 | 31,293 | 38,655 |
![]() ![]() | 4,124 | 4,282 | 4,238 | 3,964 | 5,550 | 6,489 | 8,821 | 9,722 | 4,431 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 4,321 | 5,886 | 8,766 |
![]() ![]() | 133 | 128 | (/D/) | 59 | 320 | 453 | 575 | 726 | (*) | 2 | 40 | 42 | 45 | 58 | 63 | (/D/) |
![]() ![]() | 3,088 | 3,293 | 2,970 | 3,351 | 4,043 | 4,424 | 5,310 | 5,952 | 776 | 1,024 | 1,163 | 1,682 | 1,759 | 2,003 | 1,829 | 1,487 |
![]() ![]() | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 47 | 116 | 102 | 219 | (*) | 1 | 15 | 16 | 24 | 30 | (/D/) | 93 |
![]() ![]() | 255 | 237 | 266 | 256 | 249 | 324 | 415 | (/D/) | 10 | 19 | 27 | 44 | 53 | 40 | 49 | 57 |
![]() ![]() | 9,934 | 12,072 | 13,859 | 15,672 | 19,545 | 21,693 | 21,921 | 22,010 | 12,489 | 15,097 | 17,705 | 20,337 | 23,203 | 18,621 | 21,398 | 25,063 |
![]() ![]() | 366 | 419 | 598 | 699 | (/D/) | 1,141 | 1,299 | 1,273 | 66 | 191 | (/D/) | 375 | 252 | 238 | 827 | 280 |
![]() ![]() | 298 | 353 | 568 | 642 | 1,136 | (/D/) | 1,391 | (/D/) | 17 | 22 | 50 | 124 | 180 | 162 | 272 | 326 |
![]() ![]() | 430 | 1,746 | 1,798 | 394 | 848 | 1,175 | 1,075 | 1,051 | 43 | (/D/) | (/D/) | 19 | 15 | 14 | 20 | 47 |
![]() ![]() | (/D/) | 214 | 243 | 257 | 397 | (/D/) | 518 | 582 | 39 | 39 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 |
![]() ![]() | 1,179 | 1,458 | 1,613 | 1,733 | 2,234 | 2,492 | 3,103 | 3,681 | 85 | 107 | 110 | 112 | 188 | 244 | 343 | 1,747 |
![]() ![]() | 771 | 1,009 | 1,542 | 1,898 | 2,473 | 3,028 | 3,362 | 3,941 | 140 | 147 | 154 | 148 | 283 | 310 | 386 | 535 |
![]() ![]() | 495 | 629 | 797 | 879 | (/D/) | 1,593 | 1,618 | 1,388 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (*) |
![]() ![]() | (/D/) | (/D/) | 107 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 172 | 254 | 65 | (/D/) | 53 | (/D/) | (/D/) | 134 | (/D/) | (/D/) |
International/3/ | 2,652 | 3,116 | 2,550 | 2,738 | 2,523 | 2,531 | 2,567 | 2,964 | ||||||||
United States/4/ | 517 | 632 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 630 | 898 | 1,110 | ||||||||
Addenda: | ||||||||||||||||
![]() | 62,867 | 67,676 | 73,540 | 72,315 | 76,497 | 99,012 | 121,510 | 140,545 | 52,107 | 56,777 | 61,803 | 64,243 | 71,319 | 76,612 | 83,987 | 104,873 |
![]() | (/D/) | (/D/) | 12 | 53 | 423 | 438 | 577 | 817 | 16 | 17 | 13 | 10 | 12 | 20 | 22 | 13 |
* Less than $500,000.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. For MOFA's, "country" is the country of the affiliate; for MOUSA's, it is the country of the affiliate's ultimate beneficial owner.
2. See table A, footnote 3.
3. Foreign affiliates classified in "International" are those that have operations in more than one country and that are engaged in petroleum shipping, other water transportation, or operating movable oil- and gas-drilling equipment.
4. Contains data for U.S. affiliates that have a foreign parent but whose ultimate beneficial owner is a U.S. person.
5. See table 2, footnote 2.
6. See table 2, footnote 3.
MNC Multinational company
MOFA Majority-owned foreign affiliate
MOUSA Majority-owned U.S. affiliate