[Millions of dollars]
Exports | |||||||||||||
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
![]() ![]() ![]() | 76,297 | 85,960 | 100,082 | 117,064 | 136,151 | 151,220 | 162,329 | 170,597 | 186,001 | 202,176 | 221,120 | 240,443 | 245,688 |
Canada | 8,465 | 9,371 | 10,703 | 13,324 | 15,684 | 17,750 | 17,380 | 16,971 | 17,216 | 17,927 | 19,408 | 20,520 | 19,521 |
Europe | 24,896 | 30,259 | 35,721 | 41,593 | 48,192 | 53,570 | 60,182 | 62,137 | 67,472 | 73,093 | 81,303 | 88,100 | 95,098 |
![]() | 1,027 | 1,025 | 1,202 | 1,475 | 1,763 | 1,945 | 2,308 | 2,207 | 2,782 | 2,843 | 2,880 | 2,881 | 2,964 |
![]() | 2,912 | 3,648 | 3,878 | 4,642 | 5,542 | 6,166 | 6,998 | 6,816 | 6,694 | 7,965 | 8,876 | 10,005 | 10,182 |
![]() | 4,001 | 5,196 | 5,874 | 6,134 | 7,364 | 8,826 | 10,867 | 11,346 | 11,573 | 12,692 | 13,371 | 14,121 | 15,271 |
![]() | 1,852 | 2,143 | 2,445 | 2,676 | 3,279 | 3,679 | 4,496 | 4,080 | 4,264 | 4,533 | 4,861 | 5,041 | 5,590 |
![]() | 1,938 | 2,106 | 2,448 | 2,579 | 3,269 | 3,572 | 3,747 | 4,109 | 5,476 | 6,119 | 7,015 | 7,331 | 7,561 |
![]() | 1,118 | 1,241 | 1,157 | 1,210 | 1,404 | 1,393 | 1,339 | ||||||
![]() | 2,443 | 2,246 | 2,678 | 2,991 | 3,095 | 3,471 | 3,717 | ||||||
![]() | 1,756 | 1,728 | 1,747 | 1,890 | 2,476 | 2,409 | 2,600 | ||||||
![]() | 2,894 | 2,922 | 3,695 | 3,843 | 4,298 | 4,465 | 4,778 | ||||||
![]() | 6,502 | 8,389 | 10,106 | 12,448 | 12,989 | 14,091 | 15,726 | 17,163 | 17,847 | 18,626 | 20,218 | 24,226 | 27,169 |
![]() | 7,834 | 8,276 | 9,558 | 10,381 | 12,812 | 12,752 | 13,926 | ||||||
Latin America and Other Western Hemisphere | 14,042 | 14,228 | 15,494 | 17,662 | 21,771 | 24,650 | 26,526 | 28,922 | 32,531 | 32,656 | 35,571 | 42,788 | 46,723 |
![]() | 11,301 | 11,569 | 12,842 | 14,954 | 18,256 | 20,974 | 23,031 | 25,017 | 27,722 | 27,425 | 29,635 | 35,074 | 38,092 |
![]() ![]() | 1,779 | 2,129 | 2,463 | 2,384 | 2,742 | 3,343 | 3,469 | ||||||
![]() ![]() | 2,480 | 2,928 | 3,716 | 4,975 | 5,186 | 6,403 | 6,513 | ||||||
![]() ![]() | 610 | 767 | 1,145 | 980 | 1,179 | 1,417 | 1,377 | ||||||
![]() ![]() | 4,531 | 4,445 | 4,912 | 6,609 | 8,590 | 9,666 | 10,492 | 10,440 | 11,344 | 8,705 | 9,454 | 10,924 | 11,761 |
![]() ![]() | 937 | 829 | 913 | 1,027 | 1,273 | 1,565 | 1,993 | 2,428 | 2,145 | 2,496 | 2,411 | 2,757 | 3,107 |
![]() ![]() | 5,682 | 6,326 | 6,911 | 7,885 | 8,661 | 10,307 | 11,961 | ||||||
![]() | 2,740 | 2,658 | 2,651 | 2,707 | 3,516 | 3,676 | 3,494 | 3,904 | 4,810 | 5,234 | 5,935 | 7,713 | 8,633 |
![]() ![]() | 414 | 533 | 755 | 604 | 848 | 942 | 902 | ||||||
![]() ![]() | 3,077 | 3,371 | 4,056 | 4,630 | 5,087 | 6,773 | 7,729 | ||||||
Africa, Middle East, and Asia and Pacific | 25,600 | 28,257 | 33,334 | 39,326 | 45,323 | 51,188 | 54,855 | 58,604 | 64,937 | 74,508 | 80,256 | 84,639 | 79,704 |
![]() | 2,234 | 2,328 | 2,579 | 2,869 | 3,047 | 3,459 | 4,068 | ||||||
![]() ![]() | 465 | 494 | 626 | 801 | 844 | 1,011 | 1,098 | ||||||
![]() ![]() | 1,771 | 1,835 | 1,954 | 2,069 | 2,204 | 2,449 | 2,969 | ||||||
![]() | 3,965 | 4,147 | 5,052 | 5,796 | 6,691 | 6,714 | 7,386 | ||||||
![]() ![]() | 896 | 1,106 | 1,484 | 1,637 | 1,902 | 1,927 | 2,064 | ||||||
![]() ![]() | 1,356 | 1,239 | 1,864 | 2,084 | 1,692 | 1,785 | 1,852 | ||||||
![]() ![]() | 1,713 | 1,802 | 1,702 | 2,074 | 3,098 | 3,003 | 3,469 | ||||||
![]() | 48,656 | 52,130 | 57,306 | 65,843 | 70,518 | 74,466 | 68,249 | ||||||
![]() ![]() | 1,593 | 1,842 | 2,311 | 2,825 | 3,260 | 3,213 | 3,459 | 3,558 | 3,790 | 4,267 | 4,526 | 4,984 | 4,738 |
![]() ![]() | 1,568 | 1,919 | 2,049 | 2,531 | 3,174 | 3,626 | 3,932 | ||||||
![]() ![]() | 2,259 | 2,365 | 2,804 | 2,998 | 3,338 | 3,655 | 3,480 | ||||||
![]() ![]() | 1,094 | 1,138 | 1,226 | 1,320 | 1,498 | 1,598 | 1,814 | ||||||
![]() ![]() | 775 | 893 | 874 | 1,157 | 1,417 | 1,882 | 1,693 | ||||||
![]() ![]() | 10,273 | 12,376 | 14,827 | 18,363 | 21,159 | 23,981 | 25,554 | 26,794 | 28,950 | 33,240 | 33,567 | 34,437 | 30,729 |
![]() ![]() | 3,375 | 3,638 | 4,599 | 5,693 | 7,440 | 7,114 | 5,341 | ||||||
![]() ![]() | 601 | 680 | 892 | 1,032 | 1,279 | 1,284 | 1,068 | ||||||
![]() ![]() | 761 | 795 | 834 | 996 | 1,177 | 1,265 | 1,103 | ||||||
![]() ![]() | 968 | 1,247 | 1,187 | 1,059 | 1,240 | 1,518 | 1,308 | ||||||
![]() ![]() | 2,155 | 2,414 | 2,646 | 3,148 | 3,854 | 4,108 | 3,772 | ||||||
![]() ![]() | 3,173 | 3,466 | 4,168 | 4,429 | 4,048 | 4,750 | 3,961 | ||||||
![]() ![]() | 750 | 1,016 | 1,020 | 1,188 | 1,218 | 1,248 | 1,190 | ||||||
![]() ![]() | 2,161 | 2,205 | 2,267 | 2,786 | 2,742 | 2,998 | 4,123 | ||||||
International organizations and unallocated | 3,294 | 3,845 | 4,830 | 5,159 | 5,181 | 4,062 | 3,385 | 3,962 | 3,845 | 3,988 | 4,575 | 4,392 | 4,640 |
Addenda: | |||||||||||||
![]() | 20,752 | 25,259 | 29,412 | 34,307 | 39,149 | 44,150 | 51,140 | 52,374 | 56,012 | 63,939 | 70,395 | 76,747 | 83,319 |
![]() | 283 | 298 | 403 | 686 | 955 | 1,140 | 1,163 | 1,662 | 2,184 | 2,581 | 3,272 | 3,393 | 3,421 |
Imports | |||||||||||||
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
![]() ![]() ![]() | 64,731 | 73,945 | 81,002 | 85,295 | 98,210 | 99,934 | 100,379 | 107,940 | 119,101 | 128,781 | 137,081 | 152,447 | 165,321 |
Canada | 6,311 | 6,854 | 8,350 | 8,640 | 9,130 | 9,716 | 8,688 | 9,223 | 10,132 | 11,160 | 12,451 | 13,576 | 15,065 |
Europe | 24,132 | 28,313 | 30,866 | 33,010 | 39,815 | 39,262 | 39,718 | 44,417 | 48,939 | 52,708 | 53,868 | 61,973 | 69,693 |
![]() | 604 | 556 | 622 | 813 | 1,022 | 958 | 1,028 | 1,048 | 1,245 | 1,480 | 1,498 | 1,746 | 2,033 |
![]() | 2,264 | 2,679 | 2,931 | 3,517 | 4,169 | 3,927 | 4,581 | 4,958 | 5,749 | 5,951 | 6,023 | 6,785 | 7,688 |
![]() | 3,982 | 5,198 | 5,540 | 6,048 | 6,819 | 6,438 | 6,376 | 6,806 | 7,280 | 7,586 | 7,705 | 7,984 | 8,920 |
![]() | 2,258 | 2,509 | 2,870 | 2,863 | 3,469 | 3,299 | 3,177 | 3,142 | 3,433 | 3,743 | 3,492 | 3,691 | 4,046 |
![]() | 1,032 | 1,305 | 1,317 | 1,609 | 1,935 | 2,157 | 2,479 | 2,211 | 2,613 | 3,191 | 3,157 | 3,471 | 4,486 |
![]() | 1,034 | 1,414 | 1,184 | 1,162 | 1,281 | 1,289 | 798 | ||||||
![]() | 1,271 | 1,081 | 1,140 | 1,109 | 1,304 | 1,461 | 1,805 | ||||||
![]() | 779 | 942 | 857 | 844 | 884 | 884 | 850 | ||||||
![]() | 1,710 | 1,945 | 2,317 | 2,285 | 2,636 | 2,792 | 3,876 | ||||||
![]() | 7,542 | 8,918 | 9,411 | 9,795 | 11,564 | 12,111 | 10,538 | 13,634 | 14,692 | 16,063 | 16,186 | 21,552 | 22,779 |
![]() | 6,746 | 7,237 | 8,380 | 9,293 | 9,702 | 10,320 | 12,412 | ||||||
Latin America and Other Western Hemisphere | 13,010 | 14,964 | 15,648 | 16,840 | 18,643 | 19,602 | 20,127 | 20,588 | 22,783 | 24,252 | 26,921 | 29,672 | 31,514 |
![]() | 7,522 | 9,074 | 10,241 | 11,180 | 12,737 | 13,254 | 13,439 | 13,582 | 14,850 | 15,500 | 17,711 | 19,317 | 20,044 |
![]() ![]() | 449 | 464 | 572 | 572 | 779 | 862 | 958 | ||||||
![]() ![]() | 679 | 740 | 917 | 1,165 | 1,421 | 1,764 | 1,810 | ||||||
![]() ![]() | 332 | 362 | 415 | 427 | 519 | 525 | 823 | ||||||
![]() ![]() | 3,681 | 4,506 | 5,068 | 5,976 | 6,731 | 7,056 | 7,269 | 7,410 | 7,849 | 7,930 | 8,918 | 10,023 | 10,007 |
![]() ![]() | 480 | 526 | 619 | 487 | 659 | 584 | 633 | 714 | 761 | 701 | 767 | 708 | 686 |
![]() ![]() | 4,077 | 3,899 | 4,352 | 4,708 | 5,308 | 5,436 | 5,758 | ||||||
![]() | 5,488 | 5,892 | 5,407 | 5,659 | 5,905 | 6,348 | 6,690 | 7,005 | 7,933 | 8,750 | 9,211 | 10,352 | 11,471 |
![]() ![]() | 1,522 | 1,278 | 1,832 | 2,713 | 2,865 | 3,254 | 4,011 | ||||||
![]() ![]() | 5,167 | 5,727 | 6,100 | 6,036 | 6,346 | 7,099 | 7,463 | ||||||
Africa, Middle East, and Asia and Pacific | 19,371 | 21,999 | 23,617 | 24,232 | 27,976 | 29,285 | 29,120 | 31,789 | 35,358 | 38,542 | 41,580 | 45,175 | 46,351 |
![]() | 1,472 | 1,527 | 1,935 | 1,947 | 2,380 | 2,539 | 2,492 | ||||||
![]() ![]() | 199 | 228 | 294 | 398 | 543 | 726 | 821 | ||||||
![]() ![]() | 1,276 | 1,298 | 1,636 | 1,548 | 1,837 | 1,816 | 1,671 | ||||||
![]() | 2,053 | 2,172 | 2,274 | 2,663 | 3,152 | 3,242 | 3,626 | ||||||
![]() ![]() | 1,016 | 1,068 | 1,201 | 1,171 | 1,369 | 1,521 | 1,467 | ||||||
![]() ![]() | 337 | 339 | 307 | 559 | 437 | 577 | 850 | ||||||
![]() ![]() | 698 | 764 | 740 | 936 | 1,346 | 1,143 | 1,306 | ||||||
![]() | 25,595 | 28,090 | 31,148 | 33,933 | 36,048 | 39,394 | 40,233 | ||||||
![]() ![]() | 1,163 | 1,495 | 1,644 | 1,748 | 2,290 | 2,386 | 2,215 | 2,163 | 1,929 | 2,142 | 2,573 | 2,674 | 2,978 |
![]() ![]() | 1,044 | 1,303 | 1,459 | 1,674 | 1,936 | 2,207 | 2,298 | ||||||
![]() ![]() | 1,420 | 1,336 | 1,881 | 1,901 | 2,920 | 3,027 | 3,167 | ||||||
![]() ![]() | 636 | 687 | 760 | 851 | 1,093 | 1,224 | 1,452 | ||||||
![]() ![]() | 440 | 428 | 438 | 443 | 550 | 551 | 330 | ||||||
![]() ![]() | 6,662 | 7,527 | 8,396 | 8,927 | 10,529 | 11,772 | 10,607 | 11,785 | 12,584 | 13,463 | 12,907 | 14,156 | 13,746 |
![]() ![]() | 2,041 | 2,343 | 2,796 | 3,581 | 4,124 | 4,533 | 4,061 | ||||||
![]() ![]() | 265 | 299 | 355 | 451 | 456 | 533 | 373 | ||||||
![]() ![]() | 525 | 538 | 567 | 601 | 661 | 703 | 953 | ||||||
![]() ![]() | 785 | 851 | 1,036 | 1,121 | 1,361 | 1,442 | 1,290 | ||||||
![]() ![]() | 684 | 938 | 1,155 | 1,232 | 1,817 | 2,062 | 1,786 | ||||||
![]() ![]() | 1,978 | 2,381 | 2,649 | 2,856 | 2,702 | 3,374 | 2,913 | ||||||
![]() ![]() | 389 | 377 | 475 | 677 | 802 | 752 | 760 | ||||||
![]() ![]() | 2,569 | 2,659 | 3,062 | 2,944 | 2,148 | 2,157 | 4,124 | ||||||
International organizations and unallocated | 1,907 | 1,815 | 2,521 | 2,573 | 2,646 | 2,069 | 2,726 | 1,926 | 1,889 | 2,119 | 2,266 | 2,055 | 2,700 |
Addenda: | |||||||||||||
![]() | 20,412 | 23,961 | 25,813 | 28,057 | 33,394 | 32,924 | 32,960 | 36,680 | 40,238 | 45,301 | 45,498 | 53,246 | 59,408 |
![]() | 345 | 477 | 508 | 582 | 797 | 1,052 | 1,596 | 1,513 | 1,965 | 2,171 | 2,346 | 2,158 | 2,535 |
1. Prior to 1990, this line includes data only for the Federal Republic of Germany. Beginning in 1990, this line also includes the former German Democratic Republic.
2. The European Union comprises Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom, Austria, Finland, and Sweden. The last three countries joined the Union on January 1, 1995. The estimates prior to 1995 do not reflect the addition of these three countries.
3. Eastern Europe comprises Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Tajikstan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.
NOTE.The full country and area detail shown in the stub is available only since 1992.