[Millions of dollars]
Receipts | Payments | |||||||||||||||||
Total | Primary insurance | Reinsurance | Total | Primary insurance | Reinsurance | |||||||||||||
Net | Premiums received | Losses paid | Net | Premiums received | Losses paid | Net | Premiums received | Losses paid | Net | Premiums paid | Losses recovered | Net | Premiums paid | Losses recovered | Net | Premiums paid | Losses recovered | |
![]() ![]() ![]() | 2,485 | 6,133 | 3,648 | 444 | 865 | 421 | 2,040 | 5,268 | 3,227 | 6,002 | 15,233 | 9,231 | 1,602 | 1,697 | 95 | 4,400 | 13,536 | 9,136 |
Canada | 389 | 996 | 606 | 83 | 186 | 103 | 306 | 810 | 504 | 520 | 1,094 | 574 | 109 | (/D/) | (/D/) | 411 | (/D/) | (/D/) |
Europe | 1,015 | 2,568 | 1,553 | 163 | 222 | 59 | 852 | 2,346 | 1,494 | 1,885 | 6,877 | 4,991 | 1,200 | 1,225 | 25 | 685 | 5,652 | 4,967 |
![]() | 53 | 98 | 45 | 2 | 5 | 3 | 51 | 94 | 43 | 35 | 80 | 45 | 14 | 14 | (*) | 21 | 66 | 45 |
![]() | 131 | 220 | 89 | 7 | 12 | 5 | 125 | 209 | 84 | 320 | 561 | 242 | 88 | 88 | 1 | 232 | 473 | 241 |
![]() | 223 | 486 | 263 | 11 | 17 | 6 | 212 | 468 | 257 | 163 | 1,311 | 1,148 | 33 | 33 | (*) | 131 | 1,278 | 1,147 |
![]() | 39 | 78 | 39 | 3 | 5 | 2 | 36 | 73 | 37 | 0 | 70 | 70 | 3 | 3 | (*) | -3 | 68 | 70 |
![]() | -38 | 41 | 79 | 2 | 5 | 3 | -40 | 37 | 77 | -109 | 32 | 141 | (*) | (*) | (*) | -110 | 31 | 141 |
![]() | 11 | 49 | 37 | (/D/) | (/D/) | 5 | (/D/) | (/D/) | 32 | 1 | 15 | 14 | 7 | 10 | 2 | -6 | 5 | 11 |
![]() | 16 | 24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 20 | 6 | 2 | 7 | 5 | (*) | (*) | (*) | 2 | 7 | 5 |
![]() | 10 | 28 | 18 | 2 | 4 | 2 | 8 | 24 | 16 | -5 | 72 | 76 | 1 | 1 | (*) | -6 | 70 | 76 |
![]() | -1 | 55 | 56 | 2 | 4 | 2 | -3 | 51 | 53 | -247 | 591 | 839 | 28 | 34 | 6 | -276 | 557 | 833 |
![]() | 521 | 1,331 | 811 | 115 | 137 | 23 | 406 | 1,194 | 788 | 1,765 | 3,646 | 1,880 | 1,015 | 1,031 | 16 | 750 | 2,615 | 1,864 |
![]() | 50 | 157 | 107 | (/D/) | (/D/) | 7 | (/D/) | (/D/) | 101 | -40 | 492 | 531 | 10 | 10 | (*) | -50 | 481 | 531 |
Latin America and Other Western Hemisphere | 600 | 1,391 | 791 | 130 | 191 | 60 | 470 | 1,201 | 731 | 3,320 | 6,709 | 3,389 | 271 | (/D/) | (/D/) | 3,049 | (/D/) | (/D/) |
![]() | 163 | 595 | 433 | 115 | 172 | 57 | 47 | 423 | 376 | -11 | 45 | 55 | 25 | (/D/) | (/D/) | -36 | (/D/) | (/D/) |
![]() ![]() | 4 | 115 | 111 | 33 | 45 | 12 | -29 | 70 | 99 | -5 | (/D/) | (/D/) | (*) | (*) | (*) | -5 | (/D/) | (/D/) |
![]() ![]() | 8 | 26 | 18 | 10 | 13 | 2 | -3 | 13 | 16 | -8 | 1 | 8 | (*) | (*) | (*) | -8 | (*) | 8 |
![]() ![]() | 20 | 80 | 61 | 6 | 7 | 1 | 14 | 74 | 60 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (*) | -2 | (*) | 2 |
![]() ![]() | 47 | 114 | 67 | 22 | 31 | 9 | 25 | 82 | 58 | -5 | 2 | 7 | (*) | (*) | (*) | -5 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 11 | 29 | 17 | 9 | 10 | 1 | 3 | 19 | 16 | -1 | 4 | 6 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 6 |
![]() ![]() | 73 | 232 | 159 | 36 | 67 | 32 | 37 | 164 | 127 | 9 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) |
![]() | 438 | 796 | 358 | 15 | 18 | 3 | 423 | 778 | 355 | 3,330 | 6,664 | 3,334 | 245 | 299 | 54 | 3,085 | 6,365 | 3,280 |
![]() ![]() | 66 | 364 | 298 | 4 | 4 | 1 | 62 | 360 | 298 | 2,461 | 4,357 | 1,896 | 234 | 287 | 53 | 2,227 | 4,070 | 1,843 |
![]() ![]() | 372 | 432 | 60 | 11 | 14 | 3 | 361 | 418 | 57 | 869 | 2,307 | 1,438 | 12 | 13 | 1 | 858 | 2,294 | 1,437 |
Africa | 7 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | (*) | 3 | 6 | 2 |
![]() | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | (*) | 3 | 7 | 4 | -1 | 1 | 2 | (*) | (*) | (*) | -1 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | (*) | 4 | 5 | (*) |
Middle East | 13 | 50 | 37 | 2 | 2 | (*) | 11 | 48 | 37 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | (*) | 1 | 4 | 4 |
![]() | (*) | 35 | 34 | (*) | 1 | (*) | 0 | 34 | 34 | -1 | 1 | 2 | (*) | (*) | (*) | -1 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 0 | (*) | (*) |
![]() | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | (*) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | (*) | 2 | 3 | 1 |
Asia and Pacific | 394 | 894 | 501 | 26 | 82 | 56 | 368 | 812 | 444 | 223 | 503 | 280 | 19 | 19 | (*) | 204 | 483 | 280 |
![]() | 32 | 117 | 85 | -4 | 19 | 23 | 36 | 98 | 62 | 84 | 189 | 105 | 9 | 9 | (*) | 75 | 180 | 105 |
![]() | -14 | 14 | 28 | (*) | (*) | (*) | -15 | 14 | 28 | -14 | 1 | 15 | (*) | (*) | (*) | -14 | 1 | 15 |
![]() | 12 | 37 | 25 | 1 | (/D/) | (/D/) | 11 | (/D/) | (/D/) | 19 | 6 | -13 | 3 | 3 | (*) | 16 | 3 | -13 |
![]() | (*) | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | (*) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | (*) | (*) | (*) | 1 | 3 | 2 |
![]() | -2 | 15 | 17 | 1 | 1 | (*) | -3 | 14 | 16 | 3 | 3 | (*) | 1 | 1 | (*) | 2 | 2 | (*) |
![]() | 287 | 484 | 197 | 7 | 11 | 5 | 280 | 472 | 192 | 116 | 260 | 144 | 5 | 5 | (*) | 111 | 256 | 144 |
![]() | 6 | 23 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 19 | 14 | 4 | 9 | 5 | (*) | (*) | (*) | 3 | 9 | 5 |
![]() | 3 | 13 | 9 | 1 | 1 | (*) | 3 | 12 | 9 | -1 | (*) | 1 | (*) | (*) | (*) | -1 | (*) | 1 |
![]() | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | (*) | 9 | 12 | 3 | 10 | 12 | 1 | (*) | (*) | (*) | 10 | 11 | 1 |
![]() | 5 | 15 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 | -4 | 1 | 5 | (*) | (*) | (*) | -4 | 1 | 5 |
![]() | 20 | 30 | 10 | 8 | (/D/) | (/D/) | 11 | (/D/) | (/D/) | -1 | 6 | 7 | (*) | (*) | (*) | -1 | 6 | 7 |
![]() | 28 | 111 | 83 | 10 | 12 | 3 | 19 | 99 | 80 | 0 | 5 | 5 | (*) | (*) | (*) | -1 | 4 | 5 |
![]() | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | (*) | 7 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | (*) | (*) | (*) | 3 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 2 | (*) | (*) | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (*) | (*) | (*) | 2 | 3 | 1 |
International organizations and unallocated | 66 | 216 | 150 | 38 | 178 | 140 | 28 | 38 | 10 | 47 | 38 | -10 | (*) | (*) | 0 | 47 | 38 | -10 |
Addenda: | ||||||||||||||||||
![]() | 991 | 2,433 | 1,441 | 147 | 198 | 51 | 845 | 2,235 | 1,390 | 2,128 | 6,269 | 4,141 | 1,163 | 1,180 | 17 | 964 | 5,089 | 4,124 |
![]() | 11 | 25 | 13 | (*) | 1 | 1 | 11 | 23 | 12 | 3 | 1 | -2 | (*) | (*) | (*) | 3 | (*) | -2 |
* Less than $500,000.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. See table 2, footnote 2.
2. See table 2, footnote 3.