[Millions of dollars]
Receipts | Payments | |||||||||||||||||||||
Total | Affiliated | Unaffiliated | Total | Affiliated | Unaffiliated | |||||||||||||||||
Total | By U.S. parents from their foreign affiliates | By U.S. affiliates from their foreign parents | Total | Industrial processes | Books, records, and tapes | Broadcasting and recording of live events | Franchise fees | Trademarks | Other/1/ | Total | By U.S. parents to their foreign affiliates | By U.S. affiliates to their foreign parents | Total | Industrial processes | Books, records, and tapes | Broadcasting and recording of live events | Franchise fees | Trademarks | Other/2/ | |||
![]() ![]() ![]() | 36,808 | 26,761 | 24,712 | 2,049 | 10,047 | 4,138 | 298 | 179 | 480 | 1,210 | 3,742 | 11,292 | 8,374 | 1,169 | 7,205 | 2,918 | 1,546 | 185 | 403 | 4 | 166 | 614 |
Canada | 1,645 | 1,291 | 1,250 | 41 | 354 | 91 | 22 | 23 | 29 | 64 | 126 | 424 | 295 | 25 | 270 | 129 | 90 | 16 | 9 | (*) | 6 | 8 |
Europe | 19,119 | 15,601 | 14,340 | 1,262 | 3,517 | 1,210 | 169 | 117 | 207 | 331 | 1,483 | 7,006 | 5,468 | 887 | 4,581 | 1,538 | 829 | 140 | (/D/) | 4 | 95 | (/D/) |
![]() | 668 | 549 | 544 | 5 | 119 | 74 | 3 | 3 | 3 | 7 | 29 | 165 | 127 | 25 | 102 | 38 | 33 | 1 | (*) | 0 | 2 | 2 |
![]() | 2,245 | 1,879 | 1,832 | 47 | 366 | 122 | 22 | 17 | 16 | 30 | 158 | 938 | 482 | 18 | 464 | 457 | (/D/) | 7 | 1 | 0 | 4 | (/D/) |
![]() | 3,307 | 2,460 | 2,254 | 206 | 848 | 223 | 35 | 31 | 82 | 27 | 449 | 1,368 | 1,125 | 56 | 1,069 | 243 | 177 | 4 | 1 | 0 | 7 | 54 |
![]() | 1,087 | 809 | 785 | 24 | 278 | 85 | 17 | 12 | 4 | 41 | 119 | 101 | 57 | 16 | 41 | 44 | (/D/) | 1 | 1 | 0 | 4 | (/D/) |
![]() | 2,966 | 2,775 | 2,648 | 127 | 191 | 97 | 9 | 7 | 6 | 6 | 67 | 792 | (/D/) | (/D/) | 367 | (/D/) | 48 | 2 | (*) | 0 | 13 | (/D/) |
![]() | 112 | 81 | 80 | 1 | 31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | (*) | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 652 | 504 | 504 | 0 | 147 | 30 | 10 | 8 | 5 | 45 | 49 | 17 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | (*) | 0 | 1 | 1 |
![]() | 464 | (/D/) | 247 | (/D/) | (/D/) | 123 | 5 | 4 | 6 | 4 | (/D/) | 147 | (/D/) | 1 | (/D/) | (/D/) | 61 | 2 | (*) | 0 | 5 | (/D/) |
![]() | 810 | 637 | 523 | 114 | 172 | 112 | 4 | 4 | 2 | 7 | 43 | 835 | 705 | 82 | 622 | 130 | 104 | 2 | (/D/) | 0 | 4 | (/D/) |
![]() | 3,707 | 3,086 | 2,430 | 655 | 621 | 166 | 46 | 21 | 38 | 56 | 295 | 2,063 | 1,707 | 134 | 1,573 | 357 | 133 | 115 | 24 | 0 | 55 | 29 |
![]() | 3,099 | (/D/) | 2,491 | (/D/) | (/D/) | 174 | 16 | 9 | 40 | 106 | (/D/) | 567 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 100 | 3 | (/D/) | 4 | (*) | (/D/) |
Latin America and Other Western Hemisphere | 2,532 | 1,952 | 1,780 | 172 | 580 | 112 | 27 | 14 | 52 | 189 | 186 | 246 | 127 | 54 | 73 | 119 | 97 | 5 | (/D/) | (*) | 1 | (/D/) |
![]() | 2,116 | 1,595 | 1,425 | 170 | 521 | (/D/) | 26 | 13 | 36 | 184 | (/D/) | 166 | 99 | 33 | 65 | 67 | 58 | 5 | 1 | (*) | 1 | 2 |
![]() ![]() | 263 | (/D/) | 177 | (/D/) | (/D/) | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | (/D/) | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | (*) | (*) | (*) | 0 | 0 | (*) |
![]() ![]() | 596 | (/D/) | 401 | (/D/) | (/D/) | 16 | 12 | 3 | 5 | 61 | (/D/) | 7 | (*) | (*) | 0 | 7 | 5 | (*) | (*) | (*) | (*) | 1 |
![]() ![]() | 61 | 34 | 29 | 5 | 27 | 5 | 1 | (*) | 3 | 12 | 5 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 0 | 0 | 0 | (*) | 0 | (*) |
![]() ![]() | 763 | 629 | 544 | 86 | 133 | 36 | 5 | 7 | 7 | 38 | 40 | (/D/) | 72 | 24 | 48 | (/D/) | (/D/) | 3 | 1 | (*) | (*) | 1 |
![]() ![]() | 149 | 101 | 99 | 2 | 48 | 14 | 1 | (*) | 2 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
![]() ![]() | 285 | 210 | 175 | 35 | 75 | (/D/) | 2 | 1 | 15 | 28 | (/D/) | (/D/) | 12 | 5 | 8 | (/D/) | (/D/) | (*) | 0 | 0 | 1 | (*) |
![]() | 417 | 358 | 355 | 3 | 59 | (/D/) | 1 | (*) | 17 | 4 | (/D/) | 80 | 28 | 21 | 8 | 52 | 38 | (*) | (/D/) | 0 | (*) | (/D/) |
![]() ![]() | (/D/) | 79 | 79 | (*) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (*) | 1 | 16 | 30 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) |
![]() ![]() | (/D/) | 279 | 276 | 3 | (/D/) | 1 | 1 | (*) | 17 | 4 | (/D/) | 51 | (/D/) | 21 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | 0 | (*) | (*) |
Africa | 343 | 209 | 184 | 25 | 134 | 21 | 4 | 1 | 11 | 25 | 72 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | (*) | 2 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 196 | (/D/) | 101 | (/D/) | (/D/) | 15 | 3 | 1 | 5 | (/D/) | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 147 | (/D/) | 83 | (/D/) | (/D/) | 6 | 1 | (*) | 7 | (/D/) | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | (*) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Middle East | 174 | 31 | 27 | 4 | 143 | 39 | 9 | 1 | 38 | 11 | 45 | 38 | 29 | 28 | (*) | 9 | 8 | (*) | 0 | (*) | 1 | (*) |
![]() | 74 | 17 | 17 | 0 | 57 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 33 | 37 | 29 | 28 | (*) | 8 | 7 | (*) | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 43 | 7 | 7 | (*) | 36 | 10 | 5 | 0 | 10 | 3 | 8 | (*) | (*) | (*) | 0 | (*) | (*) | 0 | 0 | (*) | (*) | (*) |
![]() | 57 | 7 | 3 | 4 | 50 | 23 | 1 | 0 | 19 | 2 | 4 | (*) | 0 | 0 | 0 | (*) | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
Asia and Pacific | 11,015 | 6,337 | 5,896 | 442 | 4,677 | 2,628 | 57 | 20 | 127 | 554 | 1,291 | 2,586 | 1,998 | 108 | 1,889 | 589 | 520 | 16 | 5 | (*) | 21 | 26 |
![]() | 748 | 550 | 530 | 20 | 197 | 33 | 9 | 5 | 12 | 31 | 107 | 39 | 24 | 1 | 23 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 326 | 213 | 211 | 1 | 113 | 58 | (*) | (*) | 5 | 5 | 45 | 105 | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (*) | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 362 | 288 | 283 | 4 | 74 | 17 | 2 | 5 | 11 | 22 | 17 | 18 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | (*) | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 83 | 18 | 18 | 0 | 65 | 39 | (*) | (*) | 4 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | (*) | 0 | (*) |
![]() | 72 | 17 | 17 | (*) | 55 | 30 | 2 | (*) | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 6,312 | 3,528 | 3,201 | 327 | 2,784 | 1,563 | 34 | 8 | 32 | 424 | 722 | 2,313 | 1,933 | 77 | 1,856 | 379 | 338 | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 |
![]() | 962 | (/D/) | 164 | (/D/) | (/D/) | 590 | 2 | (*) | 10 | 18 | (/D/) | 40 | (/D/) | 13 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (*) | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 98 | 53 | 51 | 3 | 44 | 21 | 1 | (*) | 10 | 2 | 10 | (*) | 0 | 0 | 0 | (*) | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 75 | 54 | 54 | (*) | 20 | 4 | (*) | (*) | 3 | 3 | 10 | 11 | (*) | 0 | (*) | 11 | (*) | 10 | 0 | 0 | (*) | 1 |
![]() | 86 | 52 | 52 | 0 | 34 | 10 | 3 | (*) | 6 | 11 | 3 | 2 | (*) | (*) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 1,186 | 1,109 | 1,094 | 15 | 77 | 49 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | (*) | (*) | 0 | 0 | (*) |
![]() | 562 | 158 | 155 | 3 | 404 | 169 | 2 | (*) | 14 | 14 | 205 | (/D/) | 3 | 1 | 2 | (/D/) | (/D/) | (*) | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 128 | 64 | 60 | 4 | 64 | 40 | (*) | (*) | 8 | 4 | 11 | (*) | (*) | (*) | 0 | (*) | (*) | 0 | (*) | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | (/D/) | 4 | (/D/) | (/D/) | 2 | (*) | 0 | 4 | 3 | (/D/) | (/D/) | (*) | (*) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
International organizations and unallocated | 1979 | 1338 | 1235 | 103 | 641 | 38 | 10 | 3 | 16 | 36 | 539 | 986 | 456 | 64 | 392 | 530 | 2 | 7 | (/D/) | 0 | 43 | (/D/) |
Addenda: | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17,811 | 14,666 | 13,530 | 1,136 | 3,145 | 1,078 | 159 | 111 | 181 | 290 | 1,326 | 6,073 | 4,755 | 801 | 3,955 | 1,317 | 640 | 136 | 28 | 4 | 91 | 418 |
![]() | 287 | 180 | 162 | 18 | 107 | 12 | 3 | 2 | 11 | 8 | 72 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | (*) | 3 |
* Less than $500,000.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. Receipts include $3.2 billion for the rights to distribute, use, and reproduce computer software. In order to avoid disclosure of data for individual companies, BEA cannot provide data for individual countries.
2. Payments include $.5 billion for the rights to distribute, use, and reproduce computer software. In order to avoid disclosure of data for individual companies, BEA cannot provide data for individual countries.
3. See table 2, footnote 2.
4. See table 2, footnote 3.