[Millions of dollars]
Receipts | Payments | |||||||||||||||||||||
Total | Affiliated | Unaffiliated | Total | Affiliated | Unaffiliated | |||||||||||||||||
Total | By U.S. parents from their foreign affiliates | By U.S. affiliates from their foreign parents | Total | Industrial processes | Books, records, and tapes | Broadcasting and recording of live events | Franchise fees | Trademarks | Other | Total | By U.S. parents to their foreign affiliates | By U.S. affiliates to their foreign parents | Total | Industrial processes | Books, records, and tapes | Broadcasting and recording of live events | Franchise fees | Trademarks | Other | |||
![]() ![]() ![]() | 32,470 | 24,556 | 22,719 | 1,837 | 7,914 | 3,566 | 323 | 315 | 419 | 964 | 2,326 | 7,837 | 5,406 | 761 | 4,645 | 2,431 | 1,319 | 146>2 | 523 | 6 | 145 | 293 |
Canada | 1,526 | 1,279 | 1,229 | 50 | 247 | 82 | 15 | 12 | 36 | 35 | 67 | 225 | 128 | 22 | 106 | 97 | 66 | 20 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Europe | 16,863 | 14,120 | 12,866 | 1,254 | 2,743 | 1,042 | 193 | 122 | 170 | 333 | 882 | 4,835 | 3,705 | 541 | 3,164 | 1,129 | 782 | 94 | (/D/) | 6 | (/D/) | 126 |
![]() | 816 | 683 | 623 | 59 | 134 | 90 | 3 | 4 | 2 | 11 | 23 | 118 | (/D/) | (/D/) | 70 | (/D/) | (/D/) | (*) | (*) | 0 | 1 | (*) |
![]() | 2,419 | 2,115 | 1,720 | 395 | 304 | 123 | 26 | 20 | 10 | 37 | 87 | 470 | 203 | 30 | 173 | 267 | 192 | 6 | 4 | 0 | 3 | (/D/) |
![]() | 2,841 | 2,174 | 2,099 | 74 | 668 | 219 | 41 | 28 | 81 | 32 | 267 | 719 | 543 | 60 | 483 | 176 | 148 | 4 | (*) | 0 | 10 | 14 |
![]() | 1,170 | 949 | 906 | 43 | 221 | 66 | 21 | 10 | 3 | 45 | 78 | 126 | 73 | 18 | 55 | 52 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | (*) |
![]() | 2,169 | (/D/) | 1,859 | (/D/) | (/D/) | 80 | 9 | 6 | 3 | 13 | (/D/) | 393 | 366 | 16 | 350 | 27 | 24 | 2 | (*) | 0 | (*) | 1 |
![]() | 108 | 84 | 83 | (*) | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | (*) | 0 | 0 | (*) | 2 |
![]() | 709 | 591 | 589 | 1 | 118 | 28 | 13 | 9 | 4 | 40 | 25 | 16 | 13 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | (*) | 0 | (*) | (*) |
![]() | 546 | (/D/) | 244 | (/D/) | (/D/) | 137 | 5 | 5 | 4 | 7 | (/D/) | 104 | 54 | 3 | 51 | 50 | 49 | 1 | (*) | 0 | (*) | (*) |
![]() | 632 | 510 | 471 | 39 | 122 | 84 | 5 | 3 | 2 | 8 | 21 | 687 | 589 | 68 | 520 | 98 | 72 | 3 | (/D/) | 0 | (/D/) | (*) |
![]() | 3,017 | 2,532 | 2,204 | 328 | 485 | 129 | 52 | (/D/) | 34 | 49 | (/D/) | 1,915 | 1,589 | 165 | 1,423 | 326 | 135 | 71 | 33 | 0 | 42 | 44 |
![]() | 2,435 | (/D/) | 2,067 | (/D/) | (/D/) | 84 | 16 | (/D/) | 23 | 85 | (/D/) | 275 | (/D/) | (/D/) | 34 | (/D/) | (/D/) | 3 | (*) | 6 | 1 | (/D/) |
Latin America and Other Western Hemisphere | 1,599 | 1,205 | 1,183 | 22 | 394 | 82 | 24 | 68 | 38 | 101 | 81 | 201 | 123 | 26 | 97 | 78 | 51 | 6 | 1 | 0 | (/D/) | (/D/) |
![]() | 1,454 | 1,100 | 1,080 | 19 | 354 | (/D/) | 23 | 60 | 26 | 98 | (/D/) | 164 | (/D/) | (/D/) | 92 | (/D/) | (/D/) | 4 | 1 | 0 | (/D/) | (/D/) |
![]() ![]() | 202 | 148 | 145 | 3 | 54 | 4 | 4 | 17 | 3 | 20 | 6 | 38 | (/D/) | 4 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1 | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() ![]() | 426 | 311 | 311 | 0 | 115 | 14 | 11 | 19 | 2 | 30 | 38 | 1 | (*) | 0 | (*) | 1 | (*) | (*) | (*) | 0 | (*) | (*) |
![]() ![]() | 46 | 22 | 20 | 2 | 25 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | (*) | (*) | (*) | 0 | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() ![]() | 474 | (/D/) | 384 | (/D/) | (/D/) | 26 | 4 | 11 | 7 | 17 | (/D/) | 65 | (/D/) | 11 | (/D/) | (/D/) | 5 | 3 | 1 | 0 | (*) | (/D/) |
![]() ![]() | 110 | (/D/) | 82 | (/D/) | (/D/) | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | (/D/) | 35 | (/D/) | 2 | (/D/) | (/D/) | 1 | (*) | (*) | 0 | (/D/) | (*) |
![]() ![]() | 196 | 138 | 138 | 1 | 58 | (/D/) | 2 | 7 | 11 | 15 | (/D/) | 24 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 1 | 0 | 0 | 1 | (/D/) |
![]() | 145 | 105 | 102 | 3 | 40 | (/D/) | 1 | 8 | 12 | 3 | (/D/) | 37 | (/D/) | (/D/) | 5 | (/D/) | (/D/) | 1 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() ![]() | 83 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | (*) | (*) | (*) | (*) | 2 | 2 | (*) | 1 | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() ![]() | 62 | (/D/) | (/D/) | 3 | (/D/) | (*) | 1 | 8 | 12 | 3 | (/D/) | 35 | (/D/) | (/D/) | 4 | (/D/) | (/D/) | 1 | 0 | 0 | 0 | (*) |
Africa | 237 | 144 | 142 | 1 | 93 | 28 | 5 | 1 | 9 | 21 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | (*) | 0 | (*) |
![]() | 164 | 102 | 102 | 0 | 62 | 23 | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | (*) | 0 | (*) |
![]() | 73 | 41 | 40 | 1 | 31 | 5 | 1 | (*) | 6 | 10 | 10 | (*) | (*) | (*) | 0 | (*) | 0 | (*) | 0 | 0 | 0 | (*) |
Middle East | 117 | 32 | 28 | 4 | 85 | 25 | 7 | (*) | 24 | 13 | 16 | 14 | 2 | (*) | 2 | 12 | 12 | (*) | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 57 | 19 | 19 | 0 | 38 | 8 | 4 | (*) | 8 | 7 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | (*) | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 32 | 6 | 6 | (*) | 26 | 11 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | (*) | (*) | (*) | 0 | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 28 | 7 | 4 | 4 | 21 | 5 | (*) | (*) | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
Asia and Pacific | 10,407 | 6,546 | 6,132 | 414 | 3,861 | 2,299 | 64 | (/D/) | 131 | 454 | (/D/) | 1,641 | 1,153 | 129 | 1,024 | 488 | 401 | 20 | 1 | 0 | 15 | 52 |
![]() | 696 | 542 | 540 | 2 | 154 | 36 | 13 | 9 | 14 | 22 | 61 | 35 | 18 | 11 | 6 | 17 | 9 | 4 | (*) | 0 | 1 | 2 |
![]() | 153 | 90 | 87 | 3 | 63 | 43 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | (/D/) | (*) | (*) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 338 | 260 | 256 | 3 | 78 | 19 | 2 | 4 | 10 | 31 | 13 | 14 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 66 | 19 | 19 | 0 | 47 | 37 | 1 | (*) | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) |
![]() | 80 | 32 | 31 | 1 | 48 | 13 | 4 | 3 | 5 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | (*) | (*) | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 5,940 | 3,584 | 3,220 | 364 | 2,356 | 1,429 | 30 | 30 | 41 | 309 | 517 | 1,434 | 1,069 | 87 | 982 | 366 | 308 | (/D/) | (*) | 0 | 9 | (/D/) |
![]() | 823 | 231 | (/D/) | (/D/) | 593 | 478 | 4 | 1 | 9 | 21 | 80 | 47 | (/D/) | 10 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 127 | 72 | 71 | 1 | 55 | (/D/) | (*) | (/D/) | 8 | 3 | (/D/) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 80 | 57 | 57 | 0 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | (/D/) | (*) | (*) | (*) | (/D/) | 1 | (/D/) | 0 | 0 | (*) | (*) |
![]() | 92 | 66 | 65 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | (*) | (*) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1,457 | 1,374 | (/D/) | (/D/) | 83 | 37 | 3 | 1 | 8 | 4 | 30 | (/D/) | (/D/) | 1 | (/D/) | 2 | (*) | (*) | 0 | 0 | (*) | 1 |
![]() | 402 | 135 | 131 | 4 | 267 | 130 | 2 | 4 | 10 | 9 | 111 | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | (*) | 0 | 0 | (*) | 1 |
![]() | 134 | 83 | 83 | 0 | 51 | 27 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) |
![]() | 21 | 2 | 2 | 0 | 19 | (/D/) | (*) | (/D/) | 3 | 5 | (/D/) | (*) | 0 | 0 | 0 | (*) | (*) | (*) | 0 | 0 | 0 | (*) |
International organizations and unallocated | 1720 | 1230 | 1138 | 92 | 490 | 8 | 15 | (/D/) | 11 | 6 | (/D/) | 916 | 294 | 42 | 252 | 622 | 3 | 5 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) |
Addenda: | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15,924 | 13,416 | 12,202 | 1,214 | 2,508 | 937 | 182 | 116 | 153 | 302 | 818 | 4,071 | 3,106 | 467 | 2,639 | 965 | 649 | 89 | 38 | 6 | 58 | 124 |
![]() | 145 | 83 | 83 | 0 | 62 | 11 | 4 | 3 | 8 | 8 | 28 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | (*) |
* Less than $500,000.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. See table 2, footnote 2.
2. See table 2, footnote 3.