[Millions of dollars]
Receipts | Payments | |||||||||||||||||||||
Travel | Passenger fares | Other transportation | Travel | Passenger fares | Other transportation | |||||||||||||||||
Total | Freight | Port services | Total | Freight | Port services | |||||||||||||||||
Total | Ocean | Air | Other | Total | Ocean | Air | Other | Total | Ocean | Air | Other | Total | Ocean | Air | Other | |||||||
![]() ![]() ![]() | 71,250 | 19,996 | 25,518 | 11,178 | 3,817 | 4,760 | 2,601 | 14,340 | 7,074 | 7,108 | 158 | 56,105 | 19,797 | 30,457 | 19,412 | 13,654 | 3,624 | 2,134 | 11,048 | 2,025 | 8,937 | 86 |
Canada | 6,206 | 1,477 | 2,329 | 1,857 | 89 | 74 | 1,694 | 472 | 37 | 277 | 158 | 5,719 | 585 | 2,911 | 2,284 | 96 | 56 | 2,132 | 627 | 160 | 381 | 86 |
Europe | 24,076 | 6,943 | 7,910 | 3,051 | 1,361 | 1,578 | 112 | 4,859 | 2,667 | 2,192 | 20,113 | 10,378 | 11,366 | 6,927 | 5,433 | 1,494 | 4,439 | 693 | 3,746 | |||
![]() | 487 | 262 | 389 | 307 | 222 | 79 | 6 | 82 | 46 | 36 | 388 | 329 | 523 | 157 | 81 | 76 | 366 | 128 | 238 | |||
![]() | 2,336 | 973 | 614 | 291 | 52 | 231 | 8 | 323 | 27 | 296 | 2,890 | 710 | 761 | 257 | 92 | 165 | 504 | 46 | 458 | |||
![]() | 4,149 | 1,320 | 1,064 | 396 | 135 | 245 | 16 | 668 | 579 | 89 | 2,003 | 1,436 | 1,881 | 1,186 | 892 | 294 | 695 | 110 | 585 | |||
![]() | 1,907 | 651 | 304 | 127 | 47 | 75 | 5 | 177 | 65 | 112 | 2,370 | 389 | 547 | 445 | 377 | 68 | 102 | 13 | 89 | |||
![]() | 922 | 217 | 782 | 425 | 269 | 119 | 37 | 357 | 73 | 284 | 760 | 876 | 807 | 336 | 171 | 165 | 471 | 140 | 331 | |||
![]() | 428 | 1 | 228 | 28 | 16 | 12 | 200 | 200 | 241 | 38 | 349 | 346 | 346 | 3 | 3 | |||||||
![]() | 961 | 387 | 231 | 139 | 76 | 63 | 92 | 2 | 90 | 1,068 | 164 | 116 | 35 | 7 | 28 | 81 | 27 | 54 | ||||
![]() | 675 | 263 | 220 | 69 | 22 | 47 | 151 | 62 | 89 | 212 | 48 | 171 | 161 | 124 | 37 | 10 | 10 | |||||
![]() | 1,146 | 180 | 278 | 61 | 61 | 217 | 52 | 165 | 704 | 713 | 224 | 205 | 97 | 108 | 19 | 19 | ||||||
![]() | 7,582 | 2,216 | 1,654 | 750 | 203 | 534 | 13 | 904 | 215 | 689 | 5,132 | 3,767 | 2,404 | 764 | 409 | 355 | 1,640 | 119 | 1,521 | |||
![]() | 3,483 | 473 | 2,146 | 458 | 319 | 112 | 27 | 1,688 | 1,346 | 342 | 4,345 | 1,908 | 3,583 | 3,035 | 2,837 | 198 | 548 | 97 | 451 | |||
Latin America and Other Western Hemisphere | 19,498 | 5,573 | 3,429 | 1,942 | 481 | 1,125 | 336 | 1,487 | 234 | 1,253 | 15,932 | 2,910 | 2,356 | 644 | 475 | 167 | 2 | 1,712 | 342 | 1,370 | ||
![]() | 16,810 | 4,874 | 2,974 | 1,759 | 410 | 1,055 | 294 | 1,215 | 170 | 1,045 | 11,710 | 2,231 | 1,826 | 468 | 307 | 159 | 2 | 1,358 | 301 | 1,057 | ||
![]() ![]() | 1,519 | 627 | 191 | 106 | 28 | 78 | 85 | 85 | 579 | 121 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||
![]() ![]() | 2,753 | 1,070 | 542 | 287 | 45 | 242 | 255 | 10 | 245 | 738 | 418 | 86 | 40 | 18 | 22 | 46 | 22 | 24 | ||||
![]() ![]() | 552 | 181 | 153 | 54 | 17 | 37 | 99 | 27 | 72 | 545 | 87 | 89 | 75 | 42 | 33 | 14 | 5 | 9 | ||||
![]() ![]() | 3,818 | 934 | 536 | 205 | 48 | 104 | 53 | 331 | 86 | 245 | 6,396 | 795 | 954 | 107 | 101 | 6 | 847 | 71 | 776 | |||
![]() ![]() | 1,592 | 323 | 191 | 155 | 33 | 113 | 9 | 36 | 20 | 16 | 342 | 122 | 82 | 33 | 33 | 49 | 45 | 4 | ||||
![]() ![]() | 6,576 | 1,739 | 1,361 | 952 | 239 | 481 | 232 | 409 | 27 | 382 | 3,110 | 688 | 602 | 206 | 113 | 91 | 2 | 396 | 152 | 244 | ||
![]() | 2,688 | 699 | 455 | 183 | 71 | 70 | 42 | 272 | 64 | 208 | 4,222 | 679 | 530 | 176 | 168 | 8 | 354 | 41 | 313 | |||
![]() ![]() | 18 | 7 | 8 | 8 | 8 | 400 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2,670 | 692 | 447 | 175 | 71 | 62 | 42 | 272 | 64 | 208 | 3,822 | 679 | 530 | 176 | 168 | 8 | 354 | 41 | 313 | |||
Africa | 1,183 | 31 | 491 | 209 | 155 | 34 | 20 | 282 | 39 | 243 | 1,141 | 501 | 165 | 82 | 66 | 16 | 83 | 71 | 12 | |||
![]() | 386 | 134 | 20 | 5 | 5 | 10 | 114 | 7 | 107 | 325 | 276 | 37 | 29 | 21 | 8 | 8 | 2 | 6 | ||||
![]() | 797 | 31 | 357 | 189 | 150 | 29 | 10 | 168 | 32 | 136 | 816 | 225 | 128 | 53 | 45 | 8 | 75 | 69 | 6 | |||
Middle East | 2,403 | 626 | 1,016 | 527 | 449 | 78 | 489 | 131 | 358 | 1,424 | 434 | 503 | 335 | 238 | 97 | 168 | 96 | 72 | ||||
![]() | 809 | 412 | 297 | 172 | 142 | 30 | 125 | 125 | 420 | 329 | 187 | 77 | 77 | 110 | 52 | 58 | ||||||
![]() | 542 | 19 | 124 | 86 | 68 | 18 | 38 | 38 | 476 | 76 | 27 | 20 | 20 | 7 | 1 | 6 | ||||||
![]() | 1,052 | 195 | 595 | 269 | 239 | 30 | 326 | 131 | 195 | 528 | 29 | 289 | 238 | 238 | 51 | 43 | 8 | |||||
Asia and Pacific | 17,884 | 5,346 | 9,785 | 3,576 | 1,266 | 1,871 | 439 | 6,209 | 3,424 | 2,785 | 11,776 | 4,989 | 11,775 | 7,756 | 5,962 | 1,794 | 4,019 | 663 | 3,356 | |||
![]() | 1,562 | 548 | 320 | 171 | 8 | 113 | 50 | 149 | 20 | 129 | 1,231 | 599 | 214 | 64 | 37 | 27 | 150 | 5 | 145 | |||
![]() | 1,140 | 151 | 510 | 200 | 115 | 85 | 310 | 115 | 195 | 922 | 131 | 707 | 482 | 262 | 220 | 225 | 62 | 163 | ||||
![]() | 746 | 383 | 463 | 447 | 154 | 293 | 16 | 16 | 1,115 | 467 | 604 | 217 | 215 | 2 | 387 | 40 | 347 | |||||
![]() | 779 | 57 | 132 | 107 | 92 | 15 | 25 | 3 | 22 | 769 | 136 | 56 | 23 | 13 | 10 | 33 | 28 | 5 | ||||
![]() | 179 | 109 | 63 | 60 | 53 | 7 | 3 | 3 | 154 | 10 | 35 | 9 | 5 | 4 | 26 | 26 | ||||||
![]() | 9,424 | 3,616 | 2,944 | 1,063 | 319 | 639 | 105 | 1,881 | 1,082 | 799 | 2,761 | 824 | 4,229 | 2,425 | 1,927 | 498 | 1,804 | 145 | 1,659 | |||
![]() | 991 | 44 | 1,551 | 206 | 146 | 60 | 1,345 | 564 | 781 | 1,135 | 1,049 | 1,403 | 1,295 | 840 | 455 | 108 | 65 | 43 | ||||
![]() | 172 | 142 | 106 | 24 | 82 | 36 | 7 | 29 | 161 | 68 | 45 | 35 | 14 | 21 | 10 | 10 | ||||||
![]() | 488 | 79 | 170 | 23 | 7 | 16 | 147 | 147 | 389 | 319 | 75 | 22 | 22 | 53 | 2 | 51 | ||||||
![]() | 469 | 92 | 179 | 103 | 36 | 67 | 76 | 26 | 50 | 696 | 163 | 109 | 55 | 37 | 18 | 54 | 10 | 44 | ||||
![]() | 299 | 65 | 456 | 221 | 54 | 167 | 235 | 91 | 144 | 544 | 193 | 572 | 442 | 323 | 119 | 130 | 10 | 120 | ||||
![]() | 1,035 | 80 | 985 | 259 | 104 | 155 | 726 | 582 | 144 | 775 | 636 | 1,070 | 938 | 778 | 160 | 132 | 42 | 90 | ||||
![]() | 209 | 21 | 123 | 73 | 19 | 54 | 50 | 2 | 48 | 397 | 129 | 58 | 28 | 7 | 21 | 30 | 8 | 22 | ||||
![]() | 391 | 101 | 1,747 | 537 | 142 | 127 | 268 | 1,210 | 916 | 294 | 727 | 265 | 2,598 | 1,721 | 1,504 | 217 | 877 | 210 | 667 | |||
International organizations and unallocated | 558 | 16 | 16 | 542 | 542 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | ||||||||||||||
Addenda: | ||||||||||||||||||||||
![]() | 20,927 | 6,566 | 6,494 | 2,737 | 1,167 | 1,471 | 99 | 3,757 | 1,844 | 1,913 | 16,893 | 8,988 | 9,009 | 4,877 | 3,614 | 1,263 | 4,132 | 623 | 3,509 | |||
![]() | 1,257 | 159 | 279 | 167 | 124 | 32 | 11 | 112 | 35 | 77 | 1,296 | 409 | 220 | 124 | 110 | 14 | 96 | 52 | 44 |
1. See table 2, footnote 2.
2. See table 2, footnote 3.